手数料
当金庫のATM利用可能時間と手数料 |
---|
<平 日>8:00~21:00 <土曜日>8:45~19:00
|
当金庫のATMをご利用
当金庫のキャッシュカードを利用する場合
ご利用種類 | 曜日 | ご利用時間 | 手数料 |
---|---|---|---|
お引き出し | 平日 | 8:00~18:00 | 無料 |
18:00~21:00 | 110円 | ||
土曜日 | 8:45~14:00 | 無料 | |
14:00~19:00 | 110円 | ||
お振り込み ※1・※2 |
平日 | 8:00~18:00 | 無料 |
18:00~21:00 | 110円 | ||
土曜日 | 8:45~14:00 | 無料 | |
14:00~19:00 | 110円 | ||
お預け入れ | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
土曜日 | 8:45~19:00 | 無料 |
当金庫の通帳のみを利用する場合
ご利用種類 | 曜日 | ご利用時間 | 手数料 |
---|---|---|---|
通帳記帳・ 通帳繰越 |
平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
土曜日 | 8:45~19:00 | 無料 | |
お預け入れ | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
土曜日 | 8:45~19:00 | 無料 |
当金庫以外の信用金庫のキャッシュカードを利用する場合
※手数料は提携信用金庫により異なる場合があります。
ご利用種類 | 曜日 | ご利用時間 | 手数料 |
---|---|---|---|
お引き出し | 平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~21:00 | 110円 | ||
土曜日 | 8:45~9:00 | 110円 | |
9:00~14:00 | 無料 | ||
14:00~19:00 | 110円 | ||
お振り込み ※1・※2 |
平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~21:00 | 110円 | ||
土曜日 | 8:45~9:00 | 110円 | |
9:00~14:00 | 無料 | ||
14:00~19:00 | 110円 | ||
お預け入れ | 平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~21:00 | 110円 | ||
土曜日 | 8:45~9:00 | 110円 | |
9:00~14:00 | 無料 | ||
14:00~19:00 | 110円 |
都市銀行・地方銀行・信託銀行・農協・労金等のキャッシュカードを利用する場合
都銀、信託、地銀、第二地銀、信組、農協、労金(全国キャッシュカードサービス:MICS)
- お預け入れは、相互入金業務提携先の金融機関のみ可能です。詳しくは下記の「第二地銀、信組、労金(相互入金業務提携)」をご覧ください。
- 2024年7月31日をもって、みずほ銀行との相互入金業務を終了し、みずほ銀行のキャッシュカードによる入金のお取扱いは終了いたしました。2024年8月1日以降は、全国キャッシュカードサービス(MICS)に準じた取扱い・ご利用時間・手数料となります。
- 信託銀行の口座へのお振込みにつきましては、振込先のお受取人口座番号、お受取人名を直接入力することにより、お振込みが行えます。(該当信託銀行:三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行・三井住友信託銀行・日本マスタートラスト信託銀行・SMBC信託銀行・野村信託銀行・オリックス銀行・日本カストディ銀行)
ご利用種類 | 曜日 | ご利用時間 | 手数料 |
---|---|---|---|
お引き出し | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:45~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~19:00 | 220円 | ||
お振り込み ※1・※2 |
平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:45~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~19:00 | 220円 |
第二地銀、信組、労金(相互入金業務提携)
※但し、相互入金業務協議会に加盟している金融機関に限ります。
ご利用種類 | 曜日 | ご利用時間 | 手数料 |
---|---|---|---|
お預け入れ | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:45~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~19:00 | 220円 |
ゆうちょ銀行のキャッシュカードを利用する場合(お振込みはお取扱いできません)
ご利用種類 | 曜日 | ご利用時間 | 手数料 |
---|---|---|---|
お引き出し | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:45~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~19:00 | 220円 | ||
お預け入れ | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:45~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~19:00 | 220円 |
イオン銀行のキャッシュカードを利用する場合
ご利用種類 | 曜日 | ご利用時間 | 手数料 |
---|---|---|---|
お引き出し | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:45~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~19:00 | 220円 | ||
お振り込み ※1・※2 |
平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:45~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~19:00 | 220円 | ||
お預け入れ | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:45~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~19:00 | 220円 |