貸金庫使用料
| 種類 | 大きさ | 年間手数料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 間口 | 奥行 | |||
| A | 第1種 | 10cm以下 | 30cm以下 | 60cm以下 | 23,430円 |
| 第2種 | 13cm以下 | 30cm以下 | 60cm以下 | 29,040円 | |
| 第3種 | 25cm以下 | 30cm以下 | 60cm以下 | 44,880円 | |
| B | 13cm以下 | 30cm以下 | 45cm以下 | 21,780円 | |
| C | 第1種 | 8cm以下 | 26cm以下 | 45cm以下 | 21,780円 |
| 第2種 | 12cm以下 | 26cm以下 | 45cm以下 | 29,040円 | |
| 第3種 | 7cm以下 | 25cm以下 | 51cm以下 | 18,150円 | |
| 第4種 | 9cm以下 | 25cm以下 | 51cm以下 | 23,760円 | |
| 第5種 | 20cm以下 | 25cm以下 | 51cm以下 | 41,580円 | |
(手数料には消費税等が含まれています)

