その他手数料
| 項目 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 小切手帳発行手数料 | 1冊(50枚綴り) | 1,320円 | |
| 約束手形帳発行手数料 | 1冊(50枚綴り) | 2,200円 | |
| 為替手形帳発行手数料 | 1冊(25枚綴り) | 1,650円 | |
| 手形・小切手の署名判登録料 | 1件につき | 5,500円 | |
| 手形・小切手の依頼返却手数料 | 1件につき | 1,100円 | |
| 自己宛小切手発行手数料 | 1件につき | 550円 | |
| 当金庫が取扱金融機関として指定されていない地方公金の収納事務取扱手数料 | 1件につき | 440円 | |
| 個人向けインターネットバンキングの利用手数料 | 月間 | 無料 | |
| 事業者向けインターネットバンキング(Aプラン)の利用手数料 | 月間 | 1,100円 | |
| 事業者向けインターネットバンキング(Bプラン)の利用手数料 | 月間 | 3,300円 | |
| ハードウェアトークン発行手数料 | 1件につき | 1,650円 | |
| ファームバンキングの利用手数料 | アナログ電話回線 | 月間 | 3,300円 |
| 光回線等高速回線 | 3,850円 | ||
| ホームバンキングの利用手数料 | アナログ電話回線 | 月間 | 1,100円 |
| 光回線等高速回線 | 1,650円 | ||
| 預金・融資残高証明書の発行手数料 | 1通につき | 550円 | |
| 相続時の残高証明書の発行手数料 | 1通につき | 1,100円 | |
| 経過利息計算書発行手数料 | 1通につき | 2,200円 | |
| 取引履歴明細表の発行 | 1口座1ヵ月につき | 550円 | |
| 債権保護預り証明書の発行手数料 | 1通につき | 550円 | |
| 出資持分証明書の発行手数料 | 1通につき | 550円 | |
| 相続時の出資持分証明書の発行手数料 | 1通につき | 1,100円 | |
| 通帳・証書の再発行手数料 | 1件につき | 1,100円 | |
| ICキャッシュカードの再発行手数料 | 1件 | 1,100円 | |
| キャッシュカードの再発行手数料 | 1件につき | 1,100円 | |
| 貸金庫錠前再製手数料 | 1件につき | 11,000円 | |
| 貸金庫カードの再発行 | 1件につき | 1,100円 | |
| 口座振替委託事務手数料(家賃等) | 1件につき | 110円 | |
| 総合給与振込依頼書取扱手数料 | 月間 | 5,500円 | |
| 未利用口座管理手数料(対象:2021年4月1日以降に新規開設された普通預金口座) | 年間 | 1,320円 | |

