その他手数料
項目 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
小切手帳発行手数料 | 1冊(50枚綴り) | 1,320円 | |
約束手形帳発行手数料 | 1冊(50枚綴り) | 2,200円 | |
為替手形帳発行手数料 | 1冊(25枚綴り) | 1,650円 | |
手形・小切手の署名判登録料 | 1件につき | 5,500円 | |
手形・小切手の依頼返却手数料 | 1件につき | 1,100円 | |
自己宛小切手発行手数料 | 1件につき | 550円 | |
当金庫が取扱金融機関として指定されていない地方公金の収納事務取扱手数料 | 1件につき | 440円 | |
個人向けインターネットバンキングの利用手数料 | 月間 | 無料 | |
事業者向けインターネットバンキング(Aプラン)の利用手数料 | 月間 | 1,100円 | |
事業者向けインターネットバンキング(Bプラン)の利用手数料 | 月間 | 3,300円 | |
ハードウェアトークン発行手数料 | 1件につき | 1,650円 | |
ファームバンキングの利用手数料 | アナログ電話回線 | 月間 | 3,300円 |
光回線等高速回線 | 3,850円 | ||
ホームバンキングの利用手数料 | アナログ電話回線 | 月間 | 1,100円 |
光回線等高速回線 | 1,650円 | ||
預金・融資残高証明書の発行手数料 | 1通につき | 550円 | |
相続時の残高証明書の発行手数料 | 1通につき | 1,100円 | |
経過利息計算書発行手数料 | 1通につき | 2,200円 | |
取引履歴明細表の発行 | 1口座1ヵ月につき | 550円 | |
債権保護預り証明書の発行手数料 | 1通につき | 550円 | |
出資持分証明書の発行手数料 | 1通につき | 550円 | |
相続時の出資持分証明書の発行手数料 | 1通につき | 1,100円 | |
通帳・証書の再発行手数料 | 1件につき | 1,100円 | |
ICキャッシュカードの再発行手数料 | 1件 | 1,100円 | |
キャッシュカード・ローンカードの再発行手数料 | 1件につき | 1,100円 | |
貸金庫錠前再製手数料 | 1件につき | 11,000円 | |
貸金庫カードの再発行 | 1件につき | 1,100円 | |
口座振替委託事務手数料(家賃等) | 1件につき | 110円 | |
割賦金明細表の再発行手数料 | 1件につき | 220円 | |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書発行手数料 | 1通につき | 121円 | |
ローンカードの発行手数料 | 1件 | 1,100円 | |
融資内定証明書の発行手数料 | 1通につき | 5,500円 | |
主債務の履行状況に関する情報提供手数料 | 1通につき | 2,200円 | |
しんきん個人ローン・教育ローン取扱手数料 | 1件につき | 11,000円 | |
債権・動産担保取扱手数料 | 融資実行金額(融資極度額)×2.20% | ||
総合給与振込依頼書取扱手数料 | 月間 | 5,500円 | |
未利用口座管理手数料(対象:2021年4月1日以降に新規開設された普通預金口座) | 年間 | 1,320円 |
項目 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
不動産担保の 取扱手数料 |
担保設定金額 | 3千万円以下 | 55,000円 |
3千万円超5千万円以下 | 66,000円 | ||
5千万円超1億円以下 | 77,000円 | ||
1億円超3億円以下 | 88,000円 | ||
3億円超5億円以下 | 99,000円 | ||
5億円超10億円以下 | 110,000円 | ||
10億円超 | 220,000円 | ||
遠隔地手数料(東京都、神奈川県以外) | 11,000円 |
項目 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
プロパー住宅ローン 取扱手数料 ※一般社団法人しんきん保証基金の保証を付さない住宅ローンを取扱う場合の手数料です |
融資期間 | 15年以下 | 融資実行金額×0.33% | |
15年超20年以下 | 融資実行金額×0.44% | |||
20年超30年以下 | 融資実行金額×0.55% | |||
30年超40年以下 | 融資実行金額×0.66% | |||
40年超50年以下 | 融資実行金額×0.77% |
項目 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
証書貸付(1年超)の 繰上返済等 |
全額繰上返済 | 1件につき | 11,000円 |
一部繰上返済 | 1件につき | 11,000円 | |
返済方法変更 | 1件につき | 11,000円 | |
一部繰上返済・返済方法変更 | 1件につき | 11,000円 |