いつでも安心サポート
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 現金お届け | 月間 | 1,100円 |
| 見守り定期積金(「お見守りチェックシート」作成の場合) | 月間 | 1,100円 |
いつでも安心口座 |
申込時 | 5,500円 |
| 暦年贈与預金 | 年間 | 3,300円 |
| 城南遺言お預り | 申込時 | 11,000円 |
| 年間 | 5,500円 | |
| 家族信託契約書お預り | 申込時 | 11,000円 |
| 年間 | 5,500円 | |
| 家族信託預金 | 申込時 | 55,000円 |
(手数料には消費税等が含まれています)
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 現金お届け | 月間 | 1,100円 |
| 見守り定期積金(「お見守りチェックシート」作成の場合) | 月間 | 1,100円 |
いつでも安心口座 |
申込時 | 5,500円 |
| 暦年贈与預金 | 年間 | 3,300円 |
| 城南遺言お預り | 申込時 | 11,000円 |
| 年間 | 5,500円 | |
| 家族信託契約書お預り | 申込時 | 11,000円 |
| 年間 | 5,500円 | |
| 家族信託預金 | 申込時 | 55,000円 |
(手数料には消費税等が含まれています)
