融資関係手数料
項目 | 手数料 | |
---|---|---|
預金・融資残高証明書の発行手数料 | 1通につき | 550円 |
割賦金明細表の再発行手数料 | 1件につき | 220円 |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書発行手数料 | 1通につき | 121円 |
ローンカードの発行手数料 | 1件 | 1,100円 |
ローンカードの再発行手数料 | 1件につき | 1,100円 |
融資内定証明書の発行手数料 | 1通につき | 5,500円 |
主債務の履行状況に関する情報提供手数料 | 1通につき | 2,200円 |
しんきん個人ローン・教育ローン取扱手数料 | 1件につき | 11,000円 |
債権・動産担保取扱手数料 | 融資実行金額(融資極度額)×2.20% |
項目 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
不動産担保の 取扱手数料 |
担保設定金額 | 3千万円以下 | 55,000円 |
3千万円超5千万円以下 | 66,000円 | ||
5千万円超1億円以下 | 77,000円 | ||
1億円超3億円以下 | 88,000円 | ||
3億円超5億円以下 | 99,000円 | ||
5億円超10億円以下 | 110,000円 | ||
10億円超 | 220,000円 | ||
遠隔地手数料(東京都、神奈川県以外) | 11,000円 |
項目 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
プロパー住宅ローン 取扱手数料 ※一般社団法人しんきん保証基金の保証を付さない住宅ローンを取扱う場合の手数料です |
融資期間 | 15年以下 | 融資実行金額×0.33% | |
15年超20年以下 | 融資実行金額×0.44% | |||
20年超30年以下 | 融資実行金額×0.55% | |||
30年超40年以下 | 融資実行金額×0.66% | |||
40年超50年以下 | 融資実行金額×0.77% |
項目 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
証書貸付(1年超)の 繰上返済等 |
全額繰上返済 | 1件につき | 11,000円 |
一部繰上返済 | 1件につき | 11,000円 | |
返済方法変更 | 1件につき | 11,000円 | |
一部繰上返済・返済方法変更 | 1件につき | 11,000円 |