提携金融機関でのATMのご利用
当金庫のキャッシュカードで提携金融機関のATMを利用する場合 |
---|
|
当金庫以外の信用金庫のATMを利用する場合
- 手数料は提携信用金庫により異なる場合があります
ご利用種類 | 曜日 | ご利用時間 | 手数料 |
---|---|---|---|
お引き出し | 平日 | 0:30~8:45 (※月曜日のみ 6:00~8:45) |
110円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~23:50 | 110円 | ||
土曜日 | 0:30~9:00 | 110円 | |
9:00~14:00 | 無料 | ||
14:00~23:50 | 110円 | ||
日曜・祝日・振替休日 | 0:30~23:50 (※月曜日の場合は 6:00~23:50) |
110円 | |
お振込み (現金不可) ※1・※2 |
平日 | 0:30~8:45 (※月曜日のみ 6:00~8:45) |
110円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~23:50 | 110円 | ||
土曜日 | 0:30~9:00 | 110円 | |
9:00~14:00 | 無料 | ||
14:00~23:50 | 110円 | ||
日曜・祝日・振替休日 | 0:30~23:50 (※月曜日の場合は 6:00~23:50) |
110円 | |
お預け入れ | 平日 | 0:30~8:45 (※月曜日のみ 6:00~8:45) |
110円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~23:50 | 110円 | ||
土曜日 | 0:30~9:00 | 110円 | |
9:00~14:00 | 無料 | ||
14:00~23:50 | 110円 | ||
日曜・祝日・振替休日 | 0:30~23:50 (※月曜日の場合は 6:00~23:50) |
110円 |
- *12月31日は上記曜日に準じます。
- *提携信用金庫により土曜日の手数料が有料の場合があります。
都市銀行・地方銀行・信託銀行・農協・労金等のATMを利用する場合
都銀、信託、地銀、第二地銀、信組、農協、労金(全国キャッシュカードサービス:MICS)
- お預け入れは、相互入金業務提携先の金融機関のみ可能です。詳しくは下記の「第二地銀、信組、労金(相互入金業務提携)」をご覧ください。また信託銀行ではお振り込みは出来ません。
- 手数料は提携金融機関により異なる場合があります。
ご利用種類 | 曜日 | ご利用時間 | 手数料 |
---|---|---|---|
お引き出し | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | ||
日曜・祝日・振替休日 | 8:00~21:00 | 220円 | |
お振込み (現金不可) (信託銀行のATM では振込不可) ※1・※2 |
平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | ||
日曜・祝日・振替休日 | 8:00~21:00 | 220円 |
- *12月31日は8:00~21:00(手数料については上記曜日に準じます。)
第二地銀、信組、労金(相互入金業務提携)
- 但し、相互入金業務協議会に加盟している金融機関に限ります。
ご利用種類 | 曜日 | ご利用時間 | 手数料 |
---|---|---|---|
お預け入れ | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | ||
日曜・祝日・振替休日 | 8:00~21:00 | 220円 |
- *12月31日は8:00~21:00(手数料については上記曜日に準じます。)
ゆうちょ銀行のATMを利用する場合(お振り込みは出来ません)
ご利用種類 | 曜日 | ご利用時間 | 手数料 |
---|---|---|---|
お引き出し | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | ||
日曜・祝日・振替休日 | 8:00~21:00 | 220円 | |
お預け入れ | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | ||
日曜・祝日・振替休日 | 8:00~21:00 | 220円 |
- *12月31日は8:00~21:00(手数料については上記曜日に準じます。)
セブン銀行のATMを利用する場合(お振り込みは出来ません)
ご利用種類 | 曜日 | ご利用時間 | 手数料 |
---|---|---|---|
お引き出し | 平日 | 0:30~23:50 (※月曜日のみ 6:00~23:50) |
110円 |
土曜日 | 0:30~23:50 | 110円 | |
日曜・祝日・振替休日 | 0:30~23:50 (※月曜日の場合は 6:00~23:50) |
110円 | |
お預け入れ | 平日 | 0:30~23:50 (※月曜日のみ 6:00~23:50) |
110円 |
土曜日 | 0:30~23:50 | 110円 | |
日曜・祝日・振替休日 | 0:30~23:50 (※月曜日の場合は 6:00~23:50) |
110円 |
- *12月31日は上記曜日に準じます。
イオン銀行のATMを利用する場合
ご利用種類 | 曜日 | ご利用時間 | 手数料 |
---|---|---|---|
お引き出し | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | ||
日曜・祝日・振替休日 | 8:00~21:00 | 220円 | |
お振り込み ※1・※2 |
平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | ||
日曜・祝日・振替休日 | 8:00~21:00 | 220円 | |
お預け入れ | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | ||
日曜・祝日・振替休日 | 8:00~21:00 | 220円 |
- *12月31日は8:00~21:00(手数料は220円となります。)
JR東日本の駅のATM「ビューアルッテ」を利用する場合(お預け入れ及びお振り込みは出来ません)
ご利用種類 | 曜日 | ご利用時間 | 手数料 |
---|---|---|---|
お引き出し | 平日 | 0:30~2:00 4:00~8:45 (※月曜日のみ 6:00~8:45) |
220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~23:50 | 220円 | ||
土曜日 | 0:30~2:00 4:00~9:00 |
220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~23:50 | 220円 | ||
日曜・祝日・振替休日 | 0:30~2:00 4:00~23:50 (※月曜日の場合は 6:00~23:50) |
220円 |
- *12月31日は上記曜日に準じます。
- *ATMの稼働時間内でのお取扱いとなります。なお、ATMの稼働時間は駅によって異なります。
- *2:00~4:00はシステムメンテナンスのためご利用いただけません。
ローソン銀行のATMを利用する場合(お振り込みは出来ません)
ご利用種類 | 曜日 | ご利用時間 | 手数料 |
---|---|---|---|
お引き出し | 平日 | 0:30~8:45 (※月曜日のみ 6:00~8:45) |
220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~23:50 | 220円 | ||
土曜日 | 0:30~23:50 | 220円 | |
日曜・祝日・振替休日 | 0:30~23:50 (※月曜日の場合は 6:00~23:50) |
220円 | |
お預け入れ | 平日 | 0:30~8:45 (※月曜日のみ 6:00~8:45) |
220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~23:50 | 220円 | ||
土曜日 | 0:30~23:50 | 220円 | |
日曜・祝日・振替休日 | 0:30~23:50 (※月曜日の場合は 6:00~23:50) |
220円 |
- *12月31日、1月2日、1月3日は、手数料220円となります。