営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-5-7 4:45:13現在)    前回繰り越し日(2026-5-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85624 85624 0
2 品川 80695 80694 1
3 大井 80019 80019 0
4 大森 79746 79746 0
5 入新井 79619 79619 0
6 馬込 79935 79935 0
7 池上 79843 79843 0
8 蒲田 79850 79850 0
9 六郷 79669 79668 1
10 矢口 79703 79701 2
11 羽田 79907 79907 0
12 荏原 79923 79922 1
13 碑衾 80147 80147 0
14 駒沢 79842 79842 0
15 79773 79773 0
16 奥沢 80066 80066 0
17 大岡山 79532 79532 0
18 玉川 79722 79722 0
19 目黒 79893 79891 2
20 自由ヶ丘 80075 80074 1
21 神田 68007 68007 0
22 新橋 65035 65035 0
23 九段 66629 66628 1
24 雪ヶ谷 80088 80088 0
25 渋谷 66131 66131 0
26 青山 67506 67500 6
28 経堂 79883 79881 2
29 世田谷 79884 79884 0
30 銀座 79881 79881 0
31 三宿 79670 79670 0
32 蓮沼 79522 79522 0
33 中野 79390 79390 0
34 瀬田 79557 79557 0
35 狛江 79701 79699 2
36 高円寺 79792 79792 0
37 溝ノ口 79333 79333 0
38 生田 80107 80107 0
39 綱島 79603 79602 1
40 宮前平 79314 79314 0
41 元住吉 79199 79198 1
43 原町田 79540 79539 1
44 天王町 79488 79487 1
45 鶴見 79647 79646 1
46 六角橋 79814 79813 1
47 大和 80074 80073 1
48 小机 79375 79374 1
49 厚木 79308 79308 0
50 相武台 80723 80722 1
51 荏田 79826 79826 0
52 稲城 79497 79495 2
53 すずかけ台 78902 78901 1
54 淵野辺 79954 79952 2
55 田奈 79323 79322 1
56 上星川 79716 79715 1
57 中原 79252 79251 1
58 相模大塚 79164 79163 1
59 日吉下田 79089 79088 1
60 祖師谷 79548 79548 0
61 蒲田本町 79550 79550 0
62 大崎 80199 80199 0
63 横浜 79720 79719 1
64 川和 79454 79453 1
65 海老名 79487 79486 1
66 小山田 78466 78465 1
67 中央林間 79264 79263 1
68 たまプラーザ 79776 79773 3
69 深沢 79133 79133 0
70 新横浜 79515 79514 1
71 今宿 79219 79217 2
72 用賀 67896 67896 0
73 西大井 79675 79675 0
74 鷺沼 79653 79653 0
75 玉川学園 79455 79455 0
76 立会川 79463 79463 0
77 等々力 67450 67450 0
78 大田文化の森 79791 79791 0
79 瀬谷 79283 79282 1
80 久が原 79494 79494 0
81 碑文谷 80034 80034 0
82 本町田 79452 79451 1
83 湘南台 79475 79474 1
84 桜上水 70198 70198 0
85 仲町台 79406 79406 0
101 最近の取組 80813 80786 27
102 カテゴリー検索 758623 758623 0
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6518563 6518511 52
アクセスの多い店
1 営業部本店 85624 85624 0
50 相武台 80723 80722 1
2 品川 80695 80694 1
62 大崎 80199 80199 0
13 碑衾 80147 80147 0
38 生田 80107 80107 0
24 雪ヶ谷 80088 80088 0
20 自由ヶ丘 80075 80074 1
47 大和 80074 80073 1
16 奥沢 80066 80066 0
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65035 65035 0
25 渋谷 66131 66131 0
23 九段 66629 66628 1
77 等々力 67450 67450 0
26 青山 67506 67500 6
72 用賀 67896 67896 0
21 神田 68007 68007 0
84 桜上水 70198 70198 0
66 小山田 78466 78465 1