営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-11-6 23:27:39現在)    前回繰り越し日(2026-11-2)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85709 85707 2
2 品川 80752 80750 2
3 大井 80057 80052 5
4 大森 79760 79760 0
5 入新井 79656 79654 2
6 馬込 79975 79974 1
7 池上 79880 79880 0
8 蒲田 79892 79889 3
9 六郷 79701 79700 1
10 矢口 79732 79730 2
11 羽田 79940 79939 1
12 荏原 79963 79962 1
13 碑衾 80175 80174 1
14 駒沢 79879 79879 0
15 砧 79792 79792 0
16 奥沢 80088 80088 0
17 大岡山 79560 79560 0
18 玉川 79748 79746 2
19 目黒 79936 79936 0
20 自由ヶ丘 80104 80102 2
21 神田 68027 68027 0
22 新橋 65064 65063 1
23 九段 66653 66653 0
24 雪ヶ谷 80121 80121 0
25 渋谷 66147 66147 0
26 青山 67551 67549 2
28 経堂 79933 79933 0
29 世田谷 79914 79914 0
30 銀座 79907 79905 2
31 三宿 79697 79695 2
32 蓮沼 79552 79551 1
33 中野 79409 79409 0
34 瀬田 79581 79580 1
35 狛江 79742 79741 1
36 高円寺 79812 79811 1
37 溝ノ口 79350 79350 0
38 生田 80126 80126 0
39 綱島 79638 79638 0
40 宮前平 79336 79336 0
41 元住吉 79227 79226 1
43 原町田 79572 79569 3
44 天王町 79516 79516 0
45 鶴見 79680 79679 1
46 六角橋 79855 79855 0
47 大和 80112 80109 3
48 小机 79385 79384 1
49 厚木 79338 79336 2
50 相武台 80750 80747 3
51 荏田 79840 79840 0
52 稲城 79513 79512 1
53 すずかけ台 78932 78930 2
54 淵野辺 79978 79977 1
55 田奈 79335 79335 0
56 上星川 79734 79734 0
57 中原 79273 79273 0
58 相模大塚 79178 79177 1
59 日吉下田 79108 79108 0
60 祖師谷 79586 79586 0
61 蒲田本町 79558 79557 1
62 大崎 80217 80216 1
63 横浜 79742 79741 1
64 川和 79485 79484 1
65 海老名 79511 79509 2
66 小山田 78476 78476 0
67 中央林間 79280 79279 1
68 たまプラーザ 79800 79799 1
69 深沢 79151 79151 0
70 新横浜 79544 79542 2
71 今宿 79237 79237 0
72 用賀 67917 67916 1
73 西大井 79696 79694 2
74 鷺沼 79699 79699 0
75 玉川学園 79467 79467 0
76 立会川 79485 79484 1
77 等々力 67464 67464 0
78 大田文化の森 79812 79812 0
79 瀬谷 79297 79297 0
80 久が原 79521 79521 0
81 碑文谷 80050 80050 0
82 本町田 79467 79467 0
83 湘南台 79499 79497 2
84 桜上水 70215 70215 0
85 仲町台 79432 79432 0
101 最近の取組 82809 82731 78
102 カテゴリー検索 758787 758783 4
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6520793 6520722 71
アクセスの多い店
1 営業部本店 85709 85707 2
2 品川 80752 80750 2
50 相武台 80750 80747 3
62 大崎 80217 80216 1
13 碑衾 80175 80174 1
38 生田 80126 80126 0
24 雪ヶ谷 80121 80121 0
47 大和 80112 80109 3
20 自由ヶ丘 80104 80102 2
16 奥沢 80088 80088 0
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65064 65063 1
25 渋谷 66147 66147 0
23 九段 66653 66653 0
77 等々力 67464 67464 0
26 青山 67551 67549 2
72 用賀 67917 67916 1
21 神田 68027 68027 0
84 桜上水 70215 70215 0
66 小山田 78476 78476 0