営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-3-20 18:32:58現在)    前回繰り越し日(2026-3-2)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85599 85592 7
2 品川 80670 80668 2
3 大井 80000 79995 5
4 大森 79741 79741 0
5 入新井 79611 79608 3
6 馬込 79922 79919 3
7 池上 79833 79832 1
8 蒲田 79840 79839 1
9 六郷 79664 79664 0
10 矢口 79698 79696 2
11 羽田 79903 79902 1
12 荏原 79899 79896 3
13 碑衾 80139 80137 2
14 駒沢 79841 79840 1
15 79771 79771 0
16 奥沢 80066 80065 1
17 大岡山 79526 79523 3
18 玉川 79719 79719 0
19 目黒 79882 79882 0
20 自由ヶ丘 80063 80062 1
21 神田 68000 68000 0
22 新橋 65026 65022 4
23 九段 66626 66625 1
24 雪ヶ谷 80081 80078 3
25 渋谷 66123 66123 0
26 青山 67487 67486 1
28 経堂 79872 79872 0
29 世田谷 79880 79880 0
30 銀座 79875 79875 0
31 三宿 79668 79667 1
32 蓮沼 79512 79511 1
33 中野 79388 79387 1
34 瀬田 79554 79553 1
35 狛江 79695 79694 1
36 高円寺 79787 79785 2
37 溝ノ口 79323 79320 3
38 生田 80100 80099 1
39 綱島 79595 79594 1
40 宮前平 79307 79305 2
41 元住吉 79184 79184 0
43 原町田 79528 79527 1
44 天王町 79481 79476 5
45 鶴見 79643 79642 1
46 六角橋 79800 79796 4
47 大和 80067 80066 1
48 小机 79366 79365 1
49 厚木 79305 79305 0
50 相武台 80718 80718 0
51 荏田 79823 79822 1
52 稲城 79493 79493 0
53 すずかけ台 78898 78898 0
54 淵野辺 79948 79947 1
55 田奈 79320 79318 2
56 上星川 79712 79710 2
57 中原 79240 79240 0
58 相模大塚 79161 79160 1
59 日吉下田 79083 79083 0
60 祖師谷 79543 79540 3
61 蒲田本町 79547 79547 0
62 大崎 80189 80188 1
63 横浜 79712 79711 1
64 川和 79447 79446 1
65 海老名 79476 79476 0
66 小山田 78463 78463 0
67 中央林間 79262 79262 0
68 たまプラーザ 79768 79766 2
69 深沢 79132 79132 0
70 新横浜 79510 79509 1
71 今宿 79211 79209 2
72 用賀 67894 67894 0
73 西大井 79663 79662 1
74 鷺沼 79644 79640 4
75 玉川学園 79454 79454 0
76 立会川 79453 79450 3
77 等々力 67447 67447 0
78 大田文化の森 79777 79777 0
79 瀬谷 79280 79279 1
80 久が原 79483 79483 0
81 碑文谷 80027 80026 1
82 本町田 79451 79451 0
83 湘南台 79472 79471 1
84 桜上水 70196 70196 0
85 仲町台 79402 79402 0
101 最近の取組 80413 79574 839
102 カテゴリー検索 758492 758481 11
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6517959 6517858 101
アクセスの多い店
1 営業部本店 85599 85592 7
50 相武台 80718 80718 0
2 品川 80670 80668 2
62 大崎 80189 80188 1
13 碑衾 80139 80137 2
38 生田 80100 80099 1
24 雪ヶ谷 80081 80078 3
47 大和 80067 80066 1
16 奥沢 80066 80065 1
20 自由ヶ丘 80063 80062 1
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65026 65022 4
25 渋谷 66123 66123 0
23 九段 66626 66625 1
77 等々力 67447 67447 0
26 青山 67487 67486 1
72 用賀 67894 67894 0
21 神田 68000 68000 0
84 桜上水 70196 70196 0
66 小山田 78463 78463 0