営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-1-19 10:28:44現在)    前回繰り越し日(2026-1-5)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85574 85572 2
2 品川 80644 80641 3
3 大井 79986 79985 1
4 大森 79733 79733 0
5 入新井 79601 79600 1
6 馬込 79908 79902 6
7 池上 79816 79812 4
8 蒲田 79833 79832 1
9 六郷 79659 79659 0
10 矢口 79690 79689 1
11 羽田 79894 79894 0
12 荏原 79889 79887 2
13 碑衾 80131 80129 2
14 駒沢 79832 79831 1
15 79769 79768 1
16 奥沢 80063 80062 1
17 大岡山 79518 79513 5
18 玉川 79715 79715 0
19 目黒 79880 79878 2
20 自由ヶ丘 80056 80055 1
21 神田 67998 67995 3
22 新橋 65008 65006 2
23 九段 66621 66620 1
24 雪ヶ谷 80068 80062 6
25 渋谷 66115 66115 0
26 青山 67472 67471 1
28 経堂 79865 79860 5
29 世田谷 79875 79874 1
30 銀座 79866 79865 1
31 三宿 79663 79662 1
32 蓮沼 79504 79503 1
33 中野 79385 79385 0
34 瀬田 79552 79552 0
35 狛江 79689 79685 4
36 高円寺 79783 79783 0
37 溝ノ口 79316 79311 5
38 生田 80092 80089 3
39 綱島 79589 79587 2
40 宮前平 79302 79301 1
41 元住吉 79179 79178 1
43 原町田 79527 79525 2
44 天王町 79474 79474 0
45 鶴見 79637 79637 0
46 六角橋 79791 79788 3
47 大和 80060 80058 2
48 小机 79360 79358 2
49 厚木 79302 79300 2
50 相武台 80716 80713 3
51 荏田 79821 79819 2
52 稲城 79488 79485 3
53 すずかけ台 78896 78894 2
54 淵野辺 79941 79937 4
55 田奈 79317 79315 2
56 上星川 79710 79710 0
57 中原 79237 79235 2
58 相模大塚 79156 79155 1
59 日吉下田 79082 79082 0
60 祖師谷 79538 79538 0
61 蒲田本町 79544 79544 0
62 大崎 80185 80185 0
63 横浜 79704 79704 0
64 川和 79444 79443 1
65 海老名 79474 79472 2
66 小山田 78459 78459 0
67 中央林間 79260 79258 2
68 たまプラーザ 79763 79759 4
69 深沢 79131 79130 1
70 新横浜 79500 79500 0
71 今宿 79206 79205 1
72 用賀 67892 67891 1
73 西大井 79659 79659 0
74 鷺沼 79635 79630 5
75 玉川学園 79452 79452 0
76 立会川 79444 79443 1
77 等々力 67441 67441 0
78 大田文化の森 79773 79771 2
79 瀬谷 79277 79277 0
80 久が原 79478 79475 3
81 碑文谷 80022 80022 0
82 本町田 79451 79451 0
83 湘南台 79467 79465 2
84 桜上水 70196 70194 2
85 仲町台 79401 79401 0
101 最近の取組 79180 79070 110
102 カテゴリー検索 758459 758446 13
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6517444 6517315 129
アクセスの多い店
1 営業部本店 85574 85572 2
50 相武台 80716 80713 3
2 品川 80644 80641 3
62 大崎 80185 80185 0
13 碑衾 80131 80129 2
38 生田 80092 80089 3
24 雪ヶ谷 80068 80062 6
16 奥沢 80063 80062 1
47 大和 80060 80058 2
20 自由ヶ丘 80056 80055 1
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65008 65006 2
25 渋谷 66115 66115 0
23 九段 66621 66620 1
77 等々力 67441 67441 0
26 青山 67472 67471 1
72 用賀 67892 67891 1
21 神田 67998 67995 3
84 桜上水 70196 70194 2
66 小山田 78459 78459 0