営業店の取組みアクセス回数調べ  (2025-7-8 17:47:9現在)    前回繰り越し日(2025-7-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85524 85515 9
2 品川 80587 80578 9
3 大井 79963 79960 3
4 大森 79702 79696 6
5 入新井 79575 79574 1
6 馬込 79865 79861 4
7 池上 79780 79779 1
8 蒲田 79805 79801 4
9 六郷 79638 79637 1
10 矢口 79663 79663 0
11 羽田 79864 79863 1
12 荏原 79855 79853 2
13 碑衾 80114 80114 0
14 駒沢 79805 79805 0
15 79752 79750 2
16 奥沢 80041 80038 3
17 大岡山 79492 79492 0
18 玉川 79694 79694 0
19 目黒 79847 79847 0
20 自由ヶ丘 80018 80015 3
21 神田 67979 67978 1
22 新橋 64992 64990 2
23 九段 66593 66590 3
24 雪ヶ谷 80012 80007 5
25 渋谷 66098 66093 5
26 青山 67445 67445 0
28 経堂 79802 79798 4
29 世田谷 79848 79848 0
30 銀座 79851 79850 1
31 三宿 79645 79645 0
32 蓮沼 79472 79472 0
33 中野 79367 79365 2
34 瀬田 79522 79521 1
35 狛江 79664 79659 5
36 高円寺 79763 79761 2
37 溝ノ口 79299 79298 1
38 生田 80071 80069 2
39 綱島 79572 79569 3
40 宮前平 79292 79289 3
41 元住吉 79163 79162 1
43 原町田 79506 79503 3
44 天王町 79455 79453 2
45 鶴見 79623 79619 4
46 六角橋 79762 79757 5
47 大和 80034 80034 0
48 小机 79349 79349 0
49 厚木 79285 79281 4
50 相武台 80693 80693 0
51 荏田 79815 79813 2
52 稲城 79474 79473 1
53 すずかけ台 78864 78858 6
54 淵野辺 79910 79910 0
55 田奈 79306 79304 2
56 上星川 79697 79694 3
57 中原 79221 79220 1
58 相模大塚 79144 79142 2
59 日吉下田 79069 79069 0
60 祖師谷 79513 79512 1
61 蒲田本町 79538 79538 0
62 大崎 80176 80176 0
63 横浜 79681 79681 0
64 川和 79425 79422 3
65 海老名 79449 79441 8
66 小山田 78448 78446 2
67 中央林間 79241 79240 1
68 たまプラーザ 79741 79739 2
69 深沢 79118 79118 0
70 新横浜 79477 79475 2
71 今宿 79185 79183 2
72 用賀 67876 67875 1
73 西大井 79650 79650 0
74 鷺沼 79607 79606 1
75 玉川学園 79440 79438 2
76 立会川 79431 79428 3
77 等々力 67423 67423 0
78 大田文化の森 79760 79760 0
79 瀬谷 79265 79265 0
80 久が原 79460 79459 1
81 碑文谷 80009 80009 0
82 本町田 79443 79441 2
83 湘南台 79457 79457 0
84 桜上水 70183 70180 3
85 仲町台 79393 79390 3
101 最近の取組 76083 75988 95
102 カテゴリー検索 758157 758142 15
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6515630 6515468 162
アクセスの多い店
1 営業部本店 85524 85515 9
50 相武台 80693 80693 0
2 品川 80587 80578 9
62 大崎 80176 80176 0
13 碑衾 80114 80114 0
38 生田 80071 80069 2
16 奥沢 80041 80038 3
47 大和 80034 80034 0
20 自由ヶ丘 80018 80015 3
24 雪ヶ谷 80012 80007 5
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 64992 64990 2
25 渋谷 66098 66093 5
23 九段 66593 66590 3
77 等々力 67423 67423 0
26 青山 67445 67445 0
72 用賀 67876 67875 1
21 神田 67979 67978 1
84 桜上水 70183 70180 3
66 小山田 78448 78446 2