営業店の取組みアクセス回数調べ  (2025-11-16 3:13:15現在)    前回繰り越し日(2025-11-4)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85552 85548 4
2 品川 80628 80625 3
3 大井 79981 79978 3
4 大森 79725 79723 2
5 入新井 79590 79586 4
6 馬込 79893 79889 4
7 池上 79801 79801 0
8 蒲田 79827 79824 3
9 六郷 79651 79649 2
10 矢口 79679 79679 0
11 羽田 79886 79886 0
12 荏原 79879 79876 3
13 碑衾 80123 80123 0
14 駒沢 79826 79825 1
15 79757 79757 0
16 奥沢 80054 80052 2
17 大岡山 79507 79507 0
18 玉川 79709 79707 2
19 目黒 79870 79867 3
20 自由ヶ丘 80047 80046 1
21 神田 67990 67990 0
22 新橋 65003 65003 0
23 九段 66612 66611 1
24 雪ヶ谷 80058 80054 4
25 渋谷 66111 66111 0
26 青山 67459 67459 0
28 経堂 79843 79836 7
29 世田谷 79867 79865 2
30 銀座 79860 79858 2
31 三宿 79656 79655 1
32 蓮沼 79494 79491 3
33 中野 79379 79379 0
34 瀬田 79544 79544 0
35 狛江 79679 79677 2
36 高円寺 79780 79778 2
37 溝ノ口 79307 79307 0
38 生田 80085 80085 0
39 綱島 79586 79585 1
40 宮前平 79299 79297 2
41 元住吉 79172 79171 1
43 原町田 79519 79519 0
44 天王町 79471 79467 4
45 鶴見 79634 79634 0
46 六角橋 79781 79779 2
47 大和 80052 80051 1
48 小机 79355 79355 0
49 厚木 79296 79296 0
50 相武台 80710 80709 1
51 荏田 79818 79818 0
52 稲城 79480 79480 0
53 すずかけ台 78892 78883 9
54 淵野辺 79933 79931 2
55 田奈 79313 79313 0
56 上星川 79706 79706 0
57 中原 79234 79233 1
58 相模大塚 79153 79151 2
59 日吉下田 79082 79082 0
60 祖師谷 79532 79530 2
61 蒲田本町 79543 79543 0
62 大崎 80183 80181 2
63 横浜 79698 79697 1
64 川和 79440 79437 3
65 海老名 79468 79467 1
66 小山田 78455 78454 1
67 中央林間 79252 79251 1
68 たまプラーザ 79756 79756 0
69 深沢 79126 79125 1
70 新横浜 79495 79495 0
71 今宿 79203 79201 2
72 用賀 67887 67886 1
73 西大井 79656 79656 0
74 鷺沼 79625 79622 3
75 玉川学園 79450 79450 0
76 立会川 79439 79438 1
77 等々力 67437 67436 1
78 大田文化の森 79768 79768 0
79 瀬谷 79276 79276 0
80 久が原 79473 79473 0
81 碑文谷 80017 80016 1
82 本町田 79449 79449 0
83 湘南台 79463 79463 0
84 桜上水 70191 70191 0
85 仲町台 79400 79400 0
101 最近の取組 77953 77756 197
102 カテゴリー検索 758392 758369 23
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6516880 6516772 108
アクセスの多い店
1 営業部本店 85552 85548 4
50 相武台 80710 80709 1
2 品川 80628 80625 3
62 大崎 80183 80181 2
13 碑衾 80123 80123 0
38 生田 80085 80085 0
24 雪ヶ谷 80058 80054 4
16 奥沢 80054 80052 2
47 大和 80052 80051 1
20 自由ヶ丘 80047 80046 1
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65003 65003 0
25 渋谷 66111 66111 0
23 九段 66612 66611 1
77 等々力 67437 67436 1
26 青山 67459 67459 0
72 用賀 67887 67886 1
21 神田 67990 67990 0
84 桜上水 70191 70191 0
66 小山田 78455 78454 1