営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-2-28 10:32:24現在)    前回繰り越し日(2026-2-2)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85592 85579 13
2 品川 80667 80650 17
3 大井 79995 79986 9
4 大森 79741 79735 6
5 入新井 79608 79603 5
6 馬込 79919 79913 6
7 池上 79832 79823 9
8 蒲田 79839 79834 5
9 六郷 79664 79661 3
10 矢口 79696 79692 4
11 羽田 79902 79898 4
12 荏原 79896 79891 5
13 碑衾 80137 80133 4
14 駒沢 79840 79833 7
15 79771 79771 0
16 奥沢 80065 80064 1
17 大岡山 79523 79519 4
18 玉川 79719 79717 2
19 目黒 79882 79880 2
20 自由ヶ丘 80062 80057 5
21 神田 68000 67998 2
22 新橋 65022 65013 9
23 九段 66625 66623 2
24 雪ヶ谷 80078 80070 8
25 渋谷 66123 66116 7
26 青山 67486 67474 12
28 経堂 79872 79868 4
29 世田谷 79880 79876 4
30 銀座 79875 79869 6
31 三宿 79667 79663 4
32 蓮沼 79511 79508 3
33 中野 79387 79386 1
34 瀬田 79553 79553 0
35 狛江 79694 79689 5
36 高円寺 79785 79783 2
37 溝ノ口 79320 79317 3
38 生田 80099 80093 6
39 綱島 79594 79591 3
40 宮前平 79305 79302 3
41 元住吉 79184 79180 4
43 原町田 79527 79527 0
44 天王町 79476 79474 2
45 鶴見 79642 79638 4
46 六角橋 79796 79791 5
47 大和 80065 80062 3
48 小机 79363 79360 3
49 厚木 79305 79303 2
50 相武台 80718 80716 2
51 荏田 79822 79821 1
52 稲城 79493 79489 4
53 すずかけ台 78898 78898 0
54 淵野辺 79947 79943 4
55 田奈 79318 79317 1
56 上星川 79710 79710 0
57 中原 79240 79237 3
58 相模大塚 79160 79156 4
59 日吉下田 79083 79083 0
60 祖師谷 79540 79540 0
61 蒲田本町 79547 79546 1
62 大崎 80188 80185 3
63 横浜 79711 79708 3
64 川和 79446 79445 1
65 海老名 79476 79474 2
66 小山田 78463 78461 2
67 中央林間 79262 79260 2
68 たまプラーザ 79766 79763 3
69 深沢 79132 79132 0
70 新横浜 79509 79503 6
71 今宿 79209 79208 1
72 用賀 67894 67893 1
73 西大井 79662 79659 3
74 鷺沼 79640 79635 5
75 玉川学園 79454 79452 2
76 立会川 79450 79444 6
77 等々力 67447 67442 5
78 大田文化の森 79777 79775 2
79 瀬谷 79279 79277 2
80 久が原 79483 79479 4
81 碑文谷 80026 80023 3
82 本町田 79451 79451 0
83 湘南台 79471 79468 3
84 桜上水 70196 70196 0
85 仲町台 79402 79401 1
101 最近の取組 79566 79333 233
102 カテゴリー検索 758481 758463 18
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6517854 6517556 298
アクセスの多い店
1 営業部本店 85592 85579 13
50 相武台 80718 80716 2
2 品川 80667 80650 17
62 大崎 80188 80185 3
13 碑衾 80137 80133 4
38 生田 80099 80093 6
24 雪ヶ谷 80078 80070 8
16 奥沢 80065 80064 1
47 大和 80065 80062 3
20 自由ヶ丘 80062 80057 5
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65022 65013 9
25 渋谷 66123 66116 7
23 九段 66625 66623 2
77 等々力 67447 67442 5
26 青山 67486 67474 12
72 用賀 67894 67893 1
21 神田 68000 67998 2
84 桜上水 70196 70196 0
66 小山田 78463 78461 2