営業店の取組みアクセス回数調べ  (2025-12-13 7:36:51現在)    前回繰り越し日(2025-12-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85566 85564 2
2 品川 80636 80632 4
3 大井 79985 79983 2
4 大森 79732 79731 1
5 入新井 79598 79594 4
6 馬込 79899 79896 3
7 池上 79810 79806 4
8 蒲田 79831 79828 3
9 六郷 79654 79653 1
10 矢口 79688 79683 5
11 羽田 79894 79889 5
12 荏原 79884 79881 3
13 碑衾 80127 80125 2
14 駒沢 79827 79826 1
15 79761 79758 3
16 奥沢 80059 80057 2
17 大岡山 79512 79507 5
18 玉川 79710 79709 1
19 目黒 79875 79872 3
20 自由ヶ丘 80054 80050 4
21 神田 67991 67990 1
22 新橋 65003 65003 0
23 九段 66617 66613 4
24 雪ヶ谷 80060 80058 2
25 渋谷 66113 66111 2
26 青山 67467 67467 0
28 経堂 79848 79847 1
29 世田谷 79868 79867 1
30 銀座 79862 79862 0
31 三宿 79660 79658 2
32 蓮沼 79499 79495 4
33 中野 79382 79379 3
34 瀬田 79549 79545 4
35 狛江 79685 79681 4
36 高円寺 79780 79780 0
37 溝ノ口 79308 79308 0
38 生田 80087 80087 0
39 綱島 79586 79586 0
40 宮前平 79299 79299 0
41 元住吉 79175 79173 2
43 原町田 79523 79520 3
44 天王町 79472 79472 0
45 鶴見 79637 79637 0
46 六角橋 79785 79784 1
47 大和 80058 80057 1
48 小机 79358 79358 0
49 厚木 79297 79297 0
50 相武台 80712 80711 1
51 荏田 79819 79819 0
52 稲城 79485 79484 1
53 すずかけ台 78893 78892 1
54 淵野辺 79937 79936 1
55 田奈 79313 79313 0
56 上星川 79709 79709 0
57 中原 79234 79234 0
58 相模大塚 79155 79155 0
59 日吉下田 79082 79082 0
60 祖師谷 79534 79533 1
61 蒲田本町 79544 79543 1
62 大崎 80185 80185 0
63 横浜 79702 79700 2
64 川和 79442 79442 0
65 海老名 79472 79470 2
66 小山田 78457 78456 1
67 中央林間 79255 79255 0
68 たまプラーザ 79758 79757 1
69 深沢 79128 79127 1
70 新横浜 79500 79498 2
71 今宿 79204 79204 0
72 用賀 67888 67887 1
73 西大井 79659 79658 1
74 鷺沼 79627 79626 1
75 玉川学園 79452 79450 2
76 立会川 79441 79440 1
77 等々力 67439 67438 1
78 大田文化の森 79770 79768 2
79 瀬谷 79277 79277 0
80 久が原 79474 79473 1
81 碑文谷 80020 80018 2
82 本町田 79450 79449 1
83 湘南台 79465 79465 0
84 桜上水 70192 70191 1
85 仲町台 79401 79401 0
101 最近の取組 78247 78156 91
102 カテゴリー検索 758420 758411 9
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6517146 6517024 122
アクセスの多い店
1 営業部本店 85566 85564 2
50 相武台 80712 80711 1
2 品川 80636 80632 4
62 大崎 80185 80185 0
13 碑衾 80127 80125 2
38 生田 80087 80087 0
24 雪ヶ谷 80060 80058 2
16 奥沢 80059 80057 2
47 大和 80058 80057 1
20 自由ヶ丘 80054 80050 4
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65003 65003 0
25 渋谷 66113 66111 2
23 九段 66617 66613 4
77 等々力 67439 67438 1
26 青山 67467 67467 0
72 用賀 67888 67887 1
21 神田 67991 67990 1
84 桜上水 70192 70191 1
66 小山田 78457 78456 1