営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-11-13 23:50:39現在)    前回繰り越し日(2026-11-2)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85712 85707 5
2 品川 80753 80750 3
3 大井 80063 80052 11
4 大森 79762 79760 2
5 入新井 79657 79654 3
6 馬込 79977 79974 3
7 池上 79882 79880 2
8 蒲田 79892 79889 3
9 六郷 79707 79700 7
10 矢口 79732 79730 2
11 羽田 79941 79939 2
12 荏原 79964 79962 2
13 碑衾 80175 80174 1
14 駒沢 79879 79879 0
15 砧 79794 79792 2
16 奥沢 80088 80088 0
17 大岡山 79563 79560 3
18 玉川 79748 79746 2
19 目黒 79936 79936 0
20 自由ヶ丘 80106 80102 4
21 神田 68027 68027 0
22 新橋 65065 65063 2
23 九段 66653 66653 0
24 雪ヶ谷 80122 80121 1
25 渋谷 66147 66147 0
26 青山 67553 67549 4
28 経堂 79941 79933 8
29 世田谷 79914 79914 0
30 銀座 79908 79905 3
31 三宿 79697 79695 2
32 蓮沼 79553 79551 2
33 中野 79409 79409 0
34 瀬田 79581 79580 1
35 狛江 79744 79741 3
36 高円寺 79813 79811 2
37 溝ノ口 79351 79350 1
38 生田 80126 80126 0
39 綱島 79639 79638 1
40 宮前平 79338 79336 2
41 元住吉 79229 79226 3
43 原町田 79572 79569 3
44 天王町 79516 79516 0
45 鶴見 79683 79679 4
46 六角橋 79858 79855 3
47 大和 80116 80109 7
48 小机 79385 79384 1
49 厚木 79339 79336 3
50 相武台 80752 80747 5
51 荏田 79841 79840 1
52 稲城 79513 79512 1
53 すずかけ台 78933 78930 3
54 淵野辺 79979 79977 2
55 田奈 79336 79335 1
56 上星川 79734 79734 0
57 中原 79274 79273 1
58 相模大塚 79179 79177 2
59 日吉下田 79108 79108 0
60 祖師谷 79586 79586 0
61 蒲田本町 79558 79557 1
62 大崎 80217 80216 1
63 横浜 79743 79741 2
64 川和 79487 79484 3
65 海老名 79511 79509 2
66 小山田 78476 78476 0
67 中央林間 79281 79279 2
68 たまプラーザ 79801 79799 2
69 深沢 79151 79151 0
70 新横浜 79546 79542 4
71 今宿 79238 79237 1
72 用賀 67919 67916 3
73 西大井 79696 79694 2
74 鷺沼 79700 79699 1
75 玉川学園 79467 79467 0
76 立会川 79485 79484 1
77 等々力 67464 67464 0
78 大田文化の森 79812 79812 0
79 瀬谷 79297 79297 0
80 久が原 79521 79521 0
81 碑文谷 80050 80050 0
82 本町田 79467 79467 0
83 湘南台 79499 79497 2
84 桜上水 70216 70215 1
85 仲町台 79433 79432 1
101 最近の取組 82885 82731 154
102 カテゴリー検索 758794 758783 11
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6520880 6520722 158
アクセスの多い店
1 営業部本店 85712 85707 5
2 品川 80753 80750 3
50 相武台 80752 80747 5
62 大崎 80217 80216 1
13 碑衾 80175 80174 1
38 生田 80126 80126 0
24 雪ヶ谷 80122 80121 1
47 大和 80116 80109 7
20 自由ヶ丘 80106 80102 4
16 奥沢 80088 80088 0
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65065 65063 2
25 渋谷 66147 66147 0
23 九段 66653 66653 0
77 等々力 67464 67464 0
26 青山 67553 67549 4
72 用賀 67919 67916 3
21 神田 68027 68027 0
84 桜上水 70216 70215 1
66 小山田 78476 78476 0