営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-5-1 1:14:5現在)    前回繰り越し日(2026-4-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85624 85604 20
2 品川 80694 80671 23
3 大井 80019 80002 17
4 大森 79746 79741 5
5 入新井 79619 79612 7
6 馬込 79935 79924 11
7 池上 79843 79834 9
8 蒲田 79850 79842 8
9 六郷 79668 79664 4
10 矢口 79701 79698 3
11 羽田 79907 79903 4
12 荏原 79922 79901 21
13 碑衾 80147 80139 8
14 駒沢 79842 79841 1
15 79773 79771 2
16 奥沢 80066 80066 0
17 大岡山 79532 79527 5
18 玉川 79722 79719 3
19 目黒 79891 79883 8
20 自由ヶ丘 80074 80064 10
21 神田 68007 68000 7
22 新橋 65035 65027 8
23 九段 66628 66626 2
24 雪ヶ谷 80088 80082 6
25 渋谷 66131 66125 6
26 青山 67495 67488 7
28 経堂 79881 79872 9
29 世田谷 79884 79880 4
30 銀座 79881 79876 5
31 三宿 79670 79668 2
32 蓮沼 79522 79512 10
33 中野 79390 79389 1
34 瀬田 79557 79556 1
35 狛江 79699 79695 4
36 高円寺 79792 79787 5
37 溝ノ口 79333 79329 4
38 生田 80107 80104 3
39 綱島 79602 79595 7
40 宮前平 79314 79311 3
41 元住吉 79198 79189 9
43 原町田 79539 79529 10
44 天王町 79487 79483 4
45 鶴見 79646 79643 3
46 六角橋 79813 79802 11
47 大和 80073 80067 6
48 小机 79374 79369 5
49 厚木 79308 79305 3
50 相武台 80722 80718 4
51 荏田 79826 79823 3
52 稲城 79495 79494 1
53 すずかけ台 78901 78901 0
54 淵野辺 79952 79948 4
55 田奈 79322 79320 2
56 上星川 79715 79713 2
57 中原 79251 79246 5
58 相模大塚 79163 79161 2
59 日吉下田 79088 79083 5
60 祖師谷 79548 79543 5
61 蒲田本町 79550 79547 3
62 大崎 80199 80190 9
63 横浜 79719 79713 6
64 川和 79453 79447 6
65 海老名 79486 79476 10
66 小山田 78465 78465 0
67 中央林間 79263 79262 1
68 たまプラーザ 79773 79768 5
69 深沢 79133 79132 1
70 新横浜 79514 79511 3
71 今宿 79217 79212 5
72 用賀 67896 67895 1
73 西大井 79675 79664 11
74 鷺沼 79653 79649 4
75 玉川学園 79455 79455 0
76 立会川 79463 79454 9
77 等々力 67450 67447 3
78 大田文化の森 79791 79779 12
79 瀬谷 79282 79280 2
80 久が原 79494 79483 11
81 碑文谷 80034 80028 6
82 本町田 79451 79451 0
83 湘南台 79474 79473 1
84 桜上水 70198 70197 1
85 仲町台 79406 79403 3
101 最近の取組 80782 80475 307
102 カテゴリー検索 758623 758494 129
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6518506 6518046 460
アクセスの多い店
1 営業部本店 85624 85604 20
50 相武台 80722 80718 4
2 品川 80694 80671 23
62 大崎 80199 80190 9
13 碑衾 80147 80139 8
38 生田 80107 80104 3
24 雪ヶ谷 80088 80082 6
20 自由ヶ丘 80074 80064 10
47 大和 80073 80067 6
16 奥沢 80066 80066 0
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65035 65027 8
25 渋谷 66131 66125 6
23 九段 66628 66626 2
77 等々力 67450 67447 3
26 青山 67495 67488 7
72 用賀 67896 67895 1
21 神田 68007 68000 7
84 桜上水 70198 70197 1
66 小山田 78465 78465 0