営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-2-12 14:5:28現在)    前回繰り越し日(2026-2-2)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85582 85579 3
2 品川 80655 80650 5
3 大井 79989 79986 3
4 大森 79738 79735 3
5 入新井 79605 79603 2
6 馬込 79917 79913 4
7 池上 79826 79823 3
8 蒲田 79835 79834 1
9 六郷 79663 79661 2
10 矢口 79693 79692 1
11 羽田 79900 79898 2
12 荏原 79894 79891 3
13 碑衾 80134 80133 1
14 駒沢 79838 79833 5
15 79771 79771 0
16 奥沢 80064 80064 0
17 大岡山 79519 79519 0
18 玉川 79717 79717 0
19 目黒 79880 79880 0
20 自由ヶ丘 80059 80057 2
21 神田 67998 67998 0
22 新橋 65016 65013 3
23 九段 66624 66623 1
24 雪ヶ谷 80073 80070 3
25 渋谷 66116 66116 0
26 青山 67477 67474 3
28 経堂 79872 79868 4
29 世田谷 79878 79876 2
30 銀座 79870 79869 1
31 三宿 79665 79663 2
32 蓮沼 79510 79508 2
33 中野 79386 79386 0
34 瀬田 79553 79553 0
35 狛江 79692 79689 3
36 高円寺 79785 79783 2
37 溝ノ口 79318 79317 1
38 生田 80094 80093 1
39 綱島 79591 79591 0
40 宮前平 79302 79302 0
41 元住吉 79181 79180 1
43 原町田 79527 79527 0
44 天王町 79475 79474 1
45 鶴見 79638 79638 0
46 六角橋 79795 79791 4
47 大和 80063 80062 1
48 小机 79360 79360 0
49 厚木 79305 79303 2
50 相武台 80717 80716 1
51 荏田 79821 79821 0
52 稲城 79489 79489 0
53 すずかけ台 78898 78898 0
54 淵野辺 79944 79943 1
55 田奈 79317 79317 0
56 上星川 79710 79710 0
57 中原 79237 79237 0
58 相模大塚 79157 79156 1
59 日吉下田 79083 79083 0
60 祖師谷 79540 79540 0
61 蒲田本町 79546 79546 0
62 大崎 80185 80185 0
63 横浜 79710 79708 2
64 川和 79445 79445 0
65 海老名 79474 79474 0
66 小山田 78461 78461 0
67 中央林間 79262 79260 2
68 たまプラーザ 79765 79763 2
69 深沢 79132 79132 0
70 新横浜 79504 79503 1
71 今宿 79208 79208 0
72 用賀 67893 67893 0
73 西大井 79660 79659 1
74 鷺沼 79636 79635 1
75 玉川学園 79452 79452 0
76 立会川 79445 79444 1
77 等々力 67446 67442 4
78 大田文化の森 79776 79775 1
79 瀬谷 79279 79277 2
80 久が原 79480 79479 1
81 碑文谷 80024 80023 1
82 本町田 79451 79451 0
83 湘南台 79468 79468 0
84 桜上水 70196 70196 0
85 仲町台 79401 79401 0
101 最近の取組 79419 79333 86
102 カテゴリー検索 758477 758463 14
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6517655 6517556 99
アクセスの多い店
1 営業部本店 85582 85579 3
50 相武台 80717 80716 1
2 品川 80655 80650 5
62 大崎 80185 80185 0
13 碑衾 80134 80133 1
38 生田 80094 80093 1
24 雪ヶ谷 80073 80070 3
16 奥沢 80064 80064 0
47 大和 80063 80062 1
20 自由ヶ丘 80059 80057 2
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65016 65013 3
25 渋谷 66116 66116 0
23 九段 66624 66623 1
77 等々力 67446 67442 4
26 青山 67477 67474 3
72 用賀 67893 67893 0
21 神田 67998 67998 0
84 桜上水 70196 70196 0
66 小山田 78461 78461 0