営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-5-13 4:45:44現在)    前回繰り越し日(2026-5-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85634 85624 10
2 品川 80695 80694 1
3 大井 80019 80019 0
4 大森 79746 79746 0
5 入新井 79619 79619 0
6 馬込 79935 79935 0
7 池上 79844 79843 1
8 蒲田 79850 79850 0
9 六郷 79671 79668 3
10 矢口 79704 79701 3
11 羽田 79908 79907 1
12 荏原 79923 79922 1
13 碑衾 80147 80147 0
14 駒沢 79842 79842 0
15 79773 79773 0
16 奥沢 80067 80066 1
17 大岡山 79532 79532 0
18 玉川 79722 79722 0
19 目黒 79893 79891 2
20 自由ヶ丘 80077 80074 3
21 神田 68008 68007 1
22 新橋 65037 65035 2
23 九段 66630 66628 2
24 雪ヶ谷 80090 80088 2
25 渋谷 66131 66131 0
26 青山 67510 67500 10
28 経堂 79883 79881 2
29 世田谷 79884 79884 0
30 銀座 79881 79881 0
31 三宿 79670 79670 0
32 蓮沼 79524 79522 2
33 中野 79392 79390 2
34 瀬田 79557 79557 0
35 狛江 79702 79699 3
36 高円寺 79792 79792 0
37 溝ノ口 79333 79333 0
38 生田 80107 80107 0
39 綱島 79604 79602 2
40 宮前平 79315 79314 1
41 元住吉 79199 79198 1
43 原町田 79540 79539 1
44 天王町 79490 79487 3
45 鶴見 79649 79646 3
46 六角橋 79817 79813 4
47 大和 80076 80073 3
48 小机 79377 79374 3
49 厚木 79310 79308 2
50 相武台 80724 80722 2
51 荏田 79827 79826 1
52 稲城 79497 79495 2
53 すずかけ台 78904 78901 3
54 淵野辺 79956 79952 4
55 田奈 79324 79322 2
56 上星川 79718 79715 3
57 中原 79252 79251 1
58 相模大塚 79164 79163 1
59 日吉下田 79090 79088 2
60 祖師谷 79549 79548 1
61 蒲田本町 79550 79550 0
62 大崎 80199 80199 0
63 横浜 79721 79719 2
64 川和 79457 79453 4
65 海老名 79489 79486 3
66 小山田 78466 78465 1
67 中央林間 79264 79263 1
68 たまプラーザ 79777 79773 4
69 深沢 79133 79133 0
70 新横浜 79518 79514 4
71 今宿 79221 79217 4
72 用賀 67897 67896 1
73 西大井 79675 79675 0
74 鷺沼 79653 79653 0
75 玉川学園 79455 79455 0
76 立会川 79463 79463 0
77 等々力 67450 67450 0
78 大田文化の森 79791 79791 0
79 瀬谷 79285 79282 3
80 久が原 79497 79494 3
81 碑文谷 80034 80034 0
82 本町田 79452 79451 1
83 湘南台 79476 79474 2
84 桜上水 70199 70198 1
85 仲町台 79407 79406 1
101 最近の取組 81033 80786 247
102 カテゴリー検索 758625 758623 2
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6518643 6518511 132
アクセスの多い店
1 営業部本店 85634 85624 10
50 相武台 80724 80722 2
2 品川 80695 80694 1
62 大崎 80199 80199 0
13 碑衾 80147 80147 0
38 生田 80107 80107 0
24 雪ヶ谷 80090 80088 2
20 自由ヶ丘 80077 80074 3
47 大和 80076 80073 3
16 奥沢 80067 80066 1
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65037 65035 2
25 渋谷 66131 66131 0
23 九段 66630 66628 2
77 等々力 67450 67450 0
26 青山 67510 67500 10
72 用賀 67897 67896 1
21 神田 68008 68007 1
84 桜上水 70199 70198 1
66 小山田 78466 78465 1