営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-6-5 6:17:27現在)    前回繰り越し日(2026-6-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85646 85643 3
2 品川 80703 80699 4
3 大井 80022 80021 1
4 大森 79748 79747 1
5 入新井 79622 79621 1
6 馬込 79941 79939 2
7 池上 79852 79851 1
8 蒲田 79855 79854 1
9 六郷 79673 79673 0
10 矢口 79706 79706 0
11 羽田 79910 79910 0
12 荏原 79926 79924 2
13 碑衾 80152 80151 1
14 駒沢 79844 79844 0
15 79777 79776 1
16 奥沢 80067 80067 0
17 大岡山 79535 79533 2
18 玉川 79724 79723 1
19 目黒 79904 79902 2
20 自由ヶ丘 80081 80080 1
21 神田 68008 68008 0
22 新橋 65039 65039 0
23 九段 66634 66632 2
24 雪ヶ谷 80092 80092 0
25 渋谷 66132 66132 0
26 青山 67518 67515 3
28 経堂 79892 79892 0
29 世田谷 79886 79885 1
30 銀座 79883 79882 1
31 三宿 79672 79672 0
32 蓮沼 79529 79528 1
33 中野 79395 79394 1
34 瀬田 79559 79558 1
35 狛江 79704 79703 1
36 高円寺 79796 79795 1
37 溝ノ口 79337 79337 0
38 生田 80111 80111 0
39 綱島 79608 79607 1
40 宮前平 79317 79317 0
41 元住吉 79205 79205 0
43 原町田 79542 79542 0
44 天王町 79499 79497 2
45 鶴見 79653 79653 0
46 六角橋 79822 79821 1
47 大和 80089 80089 0
48 小机 79378 79378 0
49 厚木 79315 79313 2
50 相武台 80728 80726 2
51 荏田 79828 79827 1
52 稲城 79499 79497 2
53 すずかけ台 78907 78907 0
54 淵野辺 79959 79959 0
55 田奈 79325 79325 0
56 上星川 79718 79718 0
57 中原 79254 79254 0
58 相模大塚 79168 79168 0
59 日吉下田 79090 79090 0
60 祖師谷 79554 79552 2
61 蒲田本町 79550 79550 0
62 大崎 80201 80200 1
63 横浜 79723 79723 0
64 川和 79463 79463 0
65 海老名 79494 79493 1
66 小山田 78467 78467 0
67 中央林間 79269 79269 0
68 たまプラーザ 79778 79778 0
69 深沢 79133 79133 0
70 新横浜 79521 79521 0
71 今宿 79223 79222 1
72 用賀 67898 67898 0
73 西大井 79678 79676 2
74 鷺沼 79661 79660 1
75 玉川学園 79456 79456 0
76 立会川 79466 79465 1
77 等々力 67451 67451 0
78 大田文化の森 79792 79792 0
79 瀬谷 79288 79288 0
80 久が原 79501 79501 0
81 碑文谷 80037 80036 1
82 本町田 79453 79453 0
83 湘南台 79477 79477 0
84 桜上水 70201 70201 0
85 仲町台 79408 79408 0
101 最近の取組 81257 81230 27
102 カテゴリー検索 758647 758638 9
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6518922 6518865 57
アクセスの多い店
1 営業部本店 85646 85643 3
50 相武台 80728 80726 2
2 品川 80703 80699 4
62 大崎 80201 80200 1
13 碑衾 80152 80151 1
38 生田 80111 80111 0
24 雪ヶ谷 80092 80092 0
47 大和 80089 80089 0
20 自由ヶ丘 80081 80080 1
16 奥沢 80067 80067 0
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65039 65039 0
25 渋谷 66132 66132 0
23 九段 66634 66632 2
77 等々力 67451 67451 0
26 青山 67518 67515 3
72 用賀 67898 67898 0
21 神田 68008 68008 0
84 桜上水 70201 70201 0
66 小山田 78467 78467 0