営業店の取組みアクセス回数調べ  (2025-9-16 17:51:34現在)    前回繰り越し日(2025-9-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85537 85533 4
2 品川 80613 80608 5
3 大井 79972 79970 2
4 大森 79717 79713 4
5 入新井 79580 79579 1
6 馬込 79878 79876 2
7 池上 79794 79790 4
8 蒲田 79820 79817 3
9 六郷 79645 79641 4
10 矢口 79675 79671 4
11 羽田 79880 79876 4
12 荏原 79865 79859 6
13 碑衾 80120 80119 1
14 駒沢 79816 79815 1
15 79756 79756 0
16 奥沢 80048 80048 0
17 大岡山 79506 79499 7
18 玉川 79705 79703 2
19 目黒 79860 79858 2
20 自由ヶ丘 80028 80026 2
21 神田 67984 67983 1
22 新橋 64999 64997 2
23 九段 66605 66600 5
24 雪ヶ谷 80040 80034 6
25 渋谷 66107 66104 3
26 青山 67456 67454 2
28 経堂 79817 79814 3
29 世田谷 79857 79856 1
30 銀座 79855 79854 1
31 三宿 79654 79653 1
32 蓮沼 79485 79483 2
33 中野 79376 79374 2
34 瀬田 79527 79527 0
35 狛江 79673 79673 0
36 高円寺 79774 79773 1
37 溝ノ口 79303 79302 1
38 生田 80079 80077 2
39 綱島 79578 79578 0
40 宮前平 79293 79293 0
41 元住吉 79167 79166 1
43 原町田 79511 79510 1
44 天王町 79465 79461 4
45 鶴見 79633 79633 0
46 六角橋 79774 79772 2
47 大和 80041 80040 1
48 小机 79355 79353 2
49 厚木 79293 79293 0
50 相武台 80702 80701 1
51 荏田 79817 79817 0
52 稲城 79478 79478 0
53 すずかけ台 78875 78869 6
54 淵野辺 79924 79923 1
55 田奈 79312 79312 0
56 上星川 79705 79703 2
57 中原 79228 79226 2
58 相模大塚 79149 79149 0
59 日吉下田 79078 79076 2
60 祖師谷 79524 79520 4
61 蒲田本町 79543 79541 2
62 大崎 80179 80178 1
63 横浜 79689 79686 3
64 川和 79433 79431 2
65 海老名 79461 79460 1
66 小山田 78453 78452 1
67 中央林間 79246 79246 0
68 たまプラーザ 79749 79746 3
69 深沢 79122 79122 0
70 新横浜 79492 79486 6
71 今宿 79195 79192 3
72 用賀 67880 67879 1
73 西大井 79655 79652 3
74 鷺沼 79612 79611 1
75 玉川学園 79446 79445 1
76 立会川 79434 79434 0
77 等々力 67429 67428 1
78 大田文化の森 79765 79763 2
79 瀬谷 79271 79270 1
80 久が原 79464 79463 1
81 碑文谷 80012 80012 0
82 本町田 79446 79446 0
83 湘南台 79461 79461 0
84 桜上水 70185 70184 1
85 仲町台 79398 79396 2
101 最近の取組 77104 76902 202
102 カテゴリー検索 758301 758280 21
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6516328 6516172 156
アクセスの多い店
1 営業部本店 85537 85533 4
50 相武台 80702 80701 1
2 品川 80613 80608 5
62 大崎 80179 80178 1
13 碑衾 80120 80119 1
38 生田 80079 80077 2
16 奥沢 80048 80048 0
47 大和 80041 80040 1
24 雪ヶ谷 80040 80034 6
20 自由ヶ丘 80028 80026 2
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 64999 64997 2
25 渋谷 66107 66104 3
23 九段 66605 66600 5
77 等々力 67429 67428 1
26 青山 67456 67454 2
72 用賀 67880 67879 1
21 神田 67984 67983 1
84 桜上水 70185 70184 1
66 小山田 78453 78452 1