営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-3-27 10:2:6現在)    前回繰り越し日(2026-3-2)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85604 85592 12
2 品川 80671 80668 3
3 大井 80001 79995 6
4 大森 79741 79741 0
5 入新井 79612 79608 4
6 馬込 79924 79919 5
7 池上 79834 79832 2
8 蒲田 79841 79839 2
9 六郷 79664 79664 0
10 矢口 79698 79696 2
11 羽田 79903 79902 1
12 荏原 79901 79896 5
13 碑衾 80139 80137 2
14 駒沢 79841 79840 1
15 79771 79771 0
16 奥沢 80066 80065 1
17 大岡山 79526 79523 3
18 玉川 79719 79719 0
19 目黒 79883 79882 1
20 自由ヶ丘 80064 80062 2
21 神田 68000 68000 0
22 新橋 65027 65022 5
23 九段 66626 66625 1
24 雪ヶ谷 80082 80078 4
25 渋谷 66125 66123 2
26 青山 67488 67486 2
28 経堂 79872 79872 0
29 世田谷 79880 79880 0
30 銀座 79876 79875 1
31 三宿 79668 79667 1
32 蓮沼 79512 79511 1
33 中野 79389 79387 2
34 瀬田 79554 79553 1
35 狛江 79695 79694 1
36 高円寺 79787 79785 2
37 溝ノ口 79328 79320 8
38 生田 80104 80099 5
39 綱島 79595 79594 1
40 宮前平 79311 79305 6
41 元住吉 79188 79184 4
43 原町田 79529 79527 2
44 天王町 79482 79476 6
45 鶴見 79643 79642 1
46 六角橋 79800 79796 4
47 大和 80067 80066 1
48 小机 79368 79365 3
49 厚木 79305 79305 0
50 相武台 80718 80718 0
51 荏田 79823 79822 1
52 稲城 79494 79493 1
53 すずかけ台 78899 78898 1
54 淵野辺 79948 79947 1
55 田奈 79320 79318 2
56 上星川 79712 79710 2
57 中原 79244 79240 4
58 相模大塚 79161 79160 1
59 日吉下田 79083 79083 0
60 祖師谷 79543 79540 3
61 蒲田本町 79547 79547 0
62 大崎 80189 80188 1
63 横浜 79713 79711 2
64 川和 79447 79446 1
65 海老名 79476 79476 0
66 小山田 78463 78463 0
67 中央林間 79262 79262 0
68 たまプラーザ 79768 79766 2
69 深沢 79132 79132 0
70 新横浜 79510 79509 1
71 今宿 79211 79209 2
72 用賀 67894 67894 0
73 西大井 79664 79662 2
74 鷺沼 79648 79640 8
75 玉川学園 79455 79454 1
76 立会川 79454 79450 4
77 等々力 67447 67447 0
78 大田文化の森 79777 79777 0
79 瀬谷 79280 79279 1
80 久が原 79483 79483 0
81 碑文谷 80027 80026 1
82 本町田 79451 79451 0
83 湘南台 79472 79471 1
84 桜上水 70196 70196 0
85 仲町台 79402 79402 0
101 最近の取組 80460 79574 886
102 カテゴリー検索 758493 758481 12
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6518017 6517858 159
アクセスの多い店
1 営業部本店 85604 85592 12
50 相武台 80718 80718 0
2 品川 80671 80668 3
62 大崎 80189 80188 1
13 碑衾 80139 80137 2
38 生田 80104 80099 5
24 雪ヶ谷 80082 80078 4
47 大和 80067 80066 1
16 奥沢 80066 80065 1
20 自由ヶ丘 80064 80062 2
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65027 65022 5
25 渋谷 66125 66123 2
23 九段 66626 66625 1
77 等々力 67447 67447 0
26 青山 67488 67486 2
72 用賀 67894 67894 0
21 神田 68000 68000 0
84 桜上水 70196 70196 0
66 小山田 78463 78463 0