営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-2-19 14:14:54現在)    前回繰り越し日(2026-2-2)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85585 85579 6
2 品川 80657 80650 7
3 大井 79994 79986 8
4 大森 79739 79735 4
5 入新井 79606 79603 3
6 馬込 79918 79913 5
7 池上 79830 79823 7
8 蒲田 79838 79834 4
9 六郷 79663 79661 2
10 矢口 79695 79692 3
11 羽田 79901 79898 3
12 荏原 79896 79891 5
13 碑衾 80136 80133 3
14 駒沢 79839 79833 6
15 79771 79771 0
16 奥沢 80064 80064 0
17 大岡山 79520 79519 1
18 玉川 79719 79717 2
19 目黒 79881 79880 1
20 自由ヶ丘 80060 80057 3
21 神田 67999 67998 1
22 新橋 65019 65013 6
23 九段 66624 66623 1
24 雪ヶ谷 80076 80070 6
25 渋谷 66122 66116 6
26 青山 67483 67474 9
28 経堂 79872 79868 4
29 世田谷 79879 79876 3
30 銀座 79875 79869 6
31 三宿 79666 79663 3
32 蓮沼 79510 79508 2
33 中野 79387 79386 1
34 瀬田 79553 79553 0
35 狛江 79692 79689 3
36 高円寺 79785 79783 2
37 溝ノ口 79318 79317 1
38 生田 80097 80093 4
39 綱島 79591 79591 0
40 宮前平 79302 79302 0
41 元住吉 79181 79180 1
43 原町田 79527 79527 0
44 天王町 79476 79474 2
45 鶴見 79640 79638 2
46 六角橋 79795 79791 4
47 大和 80064 80062 2
48 小机 79361 79360 1
49 厚木 79305 79303 2
50 相武台 80717 80716 1
51 荏田 79822 79821 1
52 稲城 79491 79489 2
53 すずかけ台 78898 78898 0
54 淵野辺 79945 79943 2
55 田奈 79318 79317 1
56 上星川 79710 79710 0
57 中原 79238 79237 1
58 相模大塚 79158 79156 2
59 日吉下田 79083 79083 0
60 祖師谷 79540 79540 0
61 蒲田本町 79546 79546 0
62 大崎 80188 80185 3
63 横浜 79711 79708 3
64 川和 79446 79445 1
65 海老名 79474 79474 0
66 小山田 78463 78461 2
67 中央林間 79262 79260 2
68 たまプラーザ 79766 79763 3
69 深沢 79132 79132 0
70 新横浜 79505 79503 2
71 今宿 79208 79208 0
72 用賀 67894 67893 1
73 西大井 79662 79659 3
74 鷺沼 79638 79635 3
75 玉川学園 79454 79452 2
76 立会川 79448 79444 4
77 等々力 67447 67442 5
78 大田文化の森 79776 79775 1
79 瀬谷 79279 79277 2
80 久が原 79480 79479 1
81 碑文谷 80025 80023 2
82 本町田 79451 79451 0
83 湘南台 79469 79468 1
84 桜上水 70196 70196 0
85 仲町台 79401 79401 0
101 最近の取組 79483 79333 150
102 カテゴリー検索 758480 758463 17
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6517752 6517556 196
アクセスの多い店
1 営業部本店 85585 85579 6
50 相武台 80717 80716 1
2 品川 80657 80650 7
62 大崎 80188 80185 3
13 碑衾 80136 80133 3
38 生田 80097 80093 4
24 雪ヶ谷 80076 80070 6
16 奥沢 80064 80064 0
47 大和 80064 80062 2
20 自由ヶ丘 80060 80057 3
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65019 65013 6
25 渋谷 66122 66116 6
23 九段 66624 66623 1
77 等々力 67447 67442 5
26 青山 67483 67474 9
72 用賀 67894 67893 1
21 神田 67999 67998 1
84 桜上水 70196 70196 0
66 小山田 78463 78461 2