営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-7-3 10:23:57現在)    前回繰り越し日(2026-7-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85670 85669 1
2 品川 80722 80722 0
3 大井 80027 80027 0
4 大森 79751 79751 0
5 入新井 79625 79625 0
6 馬込 79946 79946 0
7 池上 79857 79857 0
8 蒲田 79860 79860 0
9 六郷 79678 79678 0
10 矢口 79708 79708 0
11 羽田 79914 79914 0
12 荏原 79933 79933 0
13 碑衾 80160 80159 1
14 駒沢 79846 79846 0
15 79778 79778 0
16 奥沢 80068 80068 0
17 大岡山 79539 79538 1
18 玉川 79727 79727 0
19 目黒 79905 79905 0
20 自由ヶ丘 80085 80085 0
21 神田 68012 68012 0
22 新橋 65042 65042 0
23 九段 66640 66640 0
24 雪ヶ谷 80094 80094 0
25 渋谷 66135 66135 0
26 青山 67523 67523 0
28 経堂 79900 79900 0
29 世田谷 79888 79888 0
30 銀座 79888 79888 0
31 三宿 79675 79674 1
32 蓮沼 79534 79534 0
33 中野 79399 79399 0
34 瀬田 79563 79563 0
35 狛江 79708 79708 0
36 高円寺 79798 79798 0
37 溝ノ口 79338 79338 0
38 生田 80115 80115 0
39 綱島 79616 79615 1
40 宮前平 79323 79323 0
41 元住吉 79211 79211 0
43 原町田 79547 79547 0
44 天王町 79505 79505 0
45 鶴見 79660 79660 0
46 六角橋 79831 79831 0
47 大和 80093 80093 0
48 小机 79378 79378 0
49 厚木 79322 79322 0
50 相武台 80736 80736 0
51 荏田 79830 79830 0
52 稲城 79501 79501 0
53 すずかけ台 78910 78910 0
54 淵野辺 79964 79964 0
55 田奈 79328 79328 0
56 上星川 79722 79722 0
57 中原 79257 79257 0
58 相模大塚 79170 79170 0
59 日吉下田 79093 79093 0
60 祖師谷 79557 79557 0
61 蒲田本町 79551 79551 0
62 大崎 80205 80205 0
63 横浜 79726 79725 1
64 川和 79466 79466 0
65 海老名 79497 79497 0
66 小山田 78468 78468 0
67 中央林間 79270 79269 1
68 たまプラーザ 79779 79779 0
69 深沢 79137 79137 0
70 新横浜 79526 79526 0
71 今宿 79226 79226 0
72 用賀 67903 67903 0
73 西大井 79683 79683 0
74 鷺沼 79670 79669 1
75 玉川学園 79461 79460 1
76 立会川 79468 79468 0
77 等々力 67453 67453 0
78 大田文化の森 79799 79799 0
79 瀬谷 79289 79289 0
80 久が原 79506 79506 0
81 碑文谷 80038 80038 0
82 本町田 79456 79456 0
83 湘南台 79483 79483 0
84 桜上水 70203 70203 0
85 仲町台 79423 79423 0
101 最近の取組 81512 81500 12
102 カテゴリー検索 758671 758670 1
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6519291 6519282 9
アクセスの多い店
1 営業部本店 85670 85669 1
50 相武台 80736 80736 0
2 品川 80722 80722 0
62 大崎 80205 80205 0
13 碑衾 80160 80159 1
38 生田 80115 80115 0
24 雪ヶ谷 80094 80094 0
47 大和 80093 80093 0
20 自由ヶ丘 80085 80085 0
16 奥沢 80068 80068 0
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65042 65042 0
25 渋谷 66135 66135 0
23 九段 66640 66640 0
77 等々力 67453 67453 0
26 青山 67523 67523 0
72 用賀 67903 67903 0
21 神田 68012 68012 0
84 桜上水 70203 70203 0
66 小山田 78468 78468 0