営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-4-11 1:1:48現在)    前回繰り越し日(2026-4-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85615 85604 11
2 品川 80687 80671 16
3 大井 80014 80002 12
4 大森 79743 79741 2
5 入新井 79614 79612 2
6 馬込 79929 79924 5
7 池上 79839 79834 5
8 蒲田 79848 79842 6
9 六郷 79666 79664 2
10 矢口 79700 79698 2
11 羽田 79905 79903 2
12 荏原 79911 79901 10
13 碑衾 80146 80139 7
14 駒沢 79842 79841 1
15 79772 79771 1
16 奥沢 80066 80066 0
17 大岡山 79530 79527 3
18 玉川 79719 79719 0
19 目黒 79890 79883 7
20 自由ヶ丘 80071 80064 7
21 神田 68000 68000 0
22 新橋 65031 65027 4
23 九段 66626 66626 0
24 雪ヶ谷 80086 80082 4
25 渋谷 66128 66125 3
26 青山 67488 67488 0
28 経堂 79874 79872 2
29 世田谷 79882 79880 2
30 銀座 79879 79876 3
31 三宿 79668 79668 0
32 蓮沼 79516 79512 4
33 中野 79389 79389 0
34 瀬田 79556 79556 0
35 狛江 79697 79695 2
36 高円寺 79788 79787 1
37 溝ノ口 79332 79329 3
38 生田 80107 80104 3
39 綱島 79599 79595 4
40 宮前平 79314 79311 3
41 元住吉 79192 79189 3
43 原町田 79536 79529 7
44 天王町 79486 79483 3
45 鶴見 79646 79643 3
46 六角橋 79808 79802 6
47 大和 80068 80067 1
48 小机 79371 79369 2
49 厚木 79306 79305 1
50 相武台 80720 80718 2
51 荏田 79826 79823 3
52 稲城 79494 79494 0
53 すずかけ台 78901 78901 0
54 淵野辺 79950 79948 2
55 田奈 79322 79320 2
56 上星川 79715 79713 2
57 中原 79249 79246 3
58 相模大塚 79162 79161 1
59 日吉下田 79085 79083 2
60 祖師谷 79545 79543 2
61 蒲田本町 79549 79547 2
62 大崎 80199 80190 9
63 横浜 79716 79713 3
64 川和 79449 79447 2
65 海老名 79478 79476 2
66 小山田 78465 78465 0
67 中央林間 79262 79262 0
68 たまプラーザ 79771 79768 3
69 深沢 79132 79132 0
70 新横浜 79514 79511 3
71 今宿 79215 79212 3
72 用賀 67896 67895 1
73 西大井 79672 79664 8
74 鷺沼 79652 79649 3
75 玉川学園 79455 79455 0
76 立会川 79462 79454 8
77 等々力 67448 67447 1
78 大田文化の森 79782 79779 3
79 瀬谷 79282 79280 2
80 久が原 79486 79483 3
81 碑文谷 80034 80028 6
82 本町田 79451 79451 0
83 湘南台 79473 79473 0
84 桜上水 70197 70197 0
85 仲町台 79406 79403 3
101 最近の取組 80583 80475 108
102 カテゴリー検索 758542 758494 48
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6518295 6518046 249
アクセスの多い店
1 営業部本店 85615 85604 11
50 相武台 80720 80718 2
2 品川 80687 80671 16
62 大崎 80199 80190 9
13 碑衾 80146 80139 7
38 生田 80107 80104 3
24 雪ヶ谷 80086 80082 4
20 自由ヶ丘 80071 80064 7
47 大和 80068 80067 1
16 奥沢 80066 80066 0
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65031 65027 4
25 渋谷 66128 66125 3
23 九段 66626 66626 0
77 等々力 67448 67447 1
26 青山 67488 67488 0
72 用賀 67896 67895 1
21 神田 68000 68000 0
84 桜上水 70197 70197 0
66 小山田 78465 78465 0