営業店の取組みアクセス回数調べ  (2025-7-19 9:28:13現在)    前回繰り越し日(2025-7-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85525 85515 10
2 品川 80598 80578 20
3 大井 79967 79960 7
4 大森 79705 79696 9
5 入新井 79576 79574 2
6 馬込 79871 79861 10
7 池上 79786 79779 7
8 蒲田 79807 79801 6
9 六郷 79640 79637 3
10 矢口 79665 79663 2
11 羽田 79867 79863 4
12 荏原 79857 79853 4
13 碑衾 80114 80114 0
14 駒沢 79806 79805 1
15 79753 79750 3
16 奥沢 80042 80038 4
17 大岡山 79493 79492 1
18 玉川 79698 79694 4
19 目黒 79850 79847 3
20 自由ヶ丘 80019 80015 4
21 神田 67979 67978 1
22 新橋 64992 64990 2
23 九段 66593 66590 3
24 雪ヶ谷 80021 80007 14
25 渋谷 66101 66093 8
26 青山 67449 67445 4
28 経堂 79804 79798 6
29 世田谷 79851 79848 3
30 銀座 79852 79850 2
31 三宿 79645 79645 0
32 蓮沼 79473 79472 1
33 中野 79371 79365 6
34 瀬田 79522 79521 1
35 狛江 79664 79659 5
36 高円寺 79769 79761 8
37 溝ノ口 79300 79298 2
38 生田 80074 80069 5
39 綱島 79574 79569 5
40 宮前平 79292 79289 3
41 元住吉 79164 79162 2
43 原町田 79506 79503 3
44 天王町 79456 79453 3
45 鶴見 79624 79619 5
46 六角橋 79763 79757 6
47 大和 80035 80034 1
48 小机 79350 79349 1
49 厚木 79289 79281 8
50 相武台 80695 80693 2
51 荏田 79816 79813 3
52 稲城 79477 79473 4
53 すずかけ台 78866 78858 8
54 淵野辺 79912 79910 2
55 田奈 79307 79304 3
56 上星川 79700 79694 6
57 中原 79222 79220 2
58 相模大塚 79145 79142 3
59 日吉下田 79071 79069 2
60 祖師谷 79513 79512 1
61 蒲田本町 79539 79538 1
62 大崎 80178 80176 2
63 横浜 79683 79681 2
64 川和 79427 79422 5
65 海老名 79454 79441 13
66 小山田 78449 78446 3
67 中央林間 79242 79240 2
68 たまプラーザ 79743 79739 4
69 深沢 79119 79118 1
70 新横浜 79480 79475 5
71 今宿 79188 79183 5
72 用賀 67876 67875 1
73 西大井 79651 79650 1
74 鷺沼 79609 79606 3
75 玉川学園 79441 79438 3
76 立会川 79432 79428 4
77 等々力 67424 67423 1
78 大田文化の森 79760 79760 0
79 瀬谷 79267 79265 2
80 久が原 79460 79459 1
81 碑文谷 80009 80009 0
82 本町田 79443 79441 2
83 湘南台 79460 79457 3
84 桜上水 70183 70180 3
85 仲町台 79394 79390 4
101 最近の取組 76220 75988 232
102 カテゴリー検索 758194 758142 52
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6515787 6515468 319
アクセスの多い店
1 営業部本店 85525 85515 10
50 相武台 80695 80693 2
2 品川 80598 80578 20
62 大崎 80178 80176 2
13 碑衾 80114 80114 0
38 生田 80074 80069 5
16 奥沢 80042 80038 4
47 大和 80035 80034 1
24 雪ヶ谷 80021 80007 14
20 自由ヶ丘 80019 80015 4
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 64992 64990 2
25 渋谷 66101 66093 8
23 九段 66593 66590 3
77 等々力 67424 67423 1
26 青山 67449 67445 4
72 用賀 67876 67875 1
21 神田 67979 67978 1
84 桜上水 70183 70180 3
66 小山田 78449 78446 3