営業店の取組みアクセス回数調べ  (2025-7-7 6:12:11現在)    前回繰り越し日(2025-7-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85523 85515 8
2 品川 80583 80578 5
3 大井 79960 79960 0
4 大森 79701 79696 5
5 入新井 79575 79574 1
6 馬込 79865 79861 4
7 池上 79780 79779 1
8 蒲田 79805 79801 4
9 六郷 79638 79637 1
10 矢口 79663 79663 0
11 羽田 79863 79863 0
12 荏原 79855 79853 2
13 碑衾 80114 80114 0
14 駒沢 79805 79805 0
15 79752 79750 2
16 奥沢 80040 80038 2
17 大岡山 79492 79492 0
18 玉川 79694 79694 0
19 目黒 79847 79847 0
20 自由ヶ丘 80018 80015 3
21 神田 67979 67978 1
22 新橋 64992 64990 2
23 九段 66593 66590 3
24 雪ヶ谷 80012 80007 5
25 渋谷 66098 66093 5
26 青山 67445 67445 0
28 経堂 79802 79798 4
29 世田谷 79848 79848 0
30 銀座 79851 79850 1
31 三宿 79645 79645 0
32 蓮沼 79472 79472 0
33 中野 79367 79365 2
34 瀬田 79522 79521 1
35 狛江 79662 79659 3
36 高円寺 79763 79761 2
37 溝ノ口 79298 79298 0
38 生田 80069 80069 0
39 綱島 79571 79569 2
40 宮前平 79290 79289 1
41 元住吉 79162 79162 0
43 原町田 79506 79503 3
44 天王町 79454 79453 1
45 鶴見 79622 79619 3
46 六角橋 79762 79757 5
47 大和 80034 80034 0
48 小机 79349 79349 0
49 厚木 79285 79281 4
50 相武台 80693 80693 0
51 荏田 79814 79813 1
52 稲城 79474 79473 1
53 すずかけ台 78864 78858 6
54 淵野辺 79910 79910 0
55 田奈 79305 79304 1
56 上星川 79696 79694 2
57 中原 79221 79220 1
58 相模大塚 79143 79142 1
59 日吉下田 79069 79069 0
60 祖師谷 79513 79512 1
61 蒲田本町 79538 79538 0
62 大崎 80176 80176 0
63 横浜 79681 79681 0
64 川和 79424 79422 2
65 海老名 79443 79441 2
66 小山田 78448 78446 2
67 中央林間 79241 79240 1
68 たまプラーザ 79740 79739 1
69 深沢 79118 79118 0
70 新横浜 79475 79475 0
71 今宿 79184 79183 1
72 用賀 67875 67875 0
73 西大井 79650 79650 0
74 鷺沼 79607 79606 1
75 玉川学園 79440 79438 2
76 立会川 79430 79428 2
77 等々力 67423 67423 0
78 大田文化の森 79760 79760 0
79 瀬谷 79265 79265 0
80 久が原 79460 79459 1
81 碑文谷 80009 80009 0
82 本町田 79443 79441 2
83 湘南台 79457 79457 0
84 桜上水 70182 70180 2
85 仲町台 79392 79390 2
101 最近の取組 76059 75988 71
102 カテゴリー検索 758148 758142 6
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6515589 6515468 121
アクセスの多い店
1 営業部本店 85523 85515 8
50 相武台 80693 80693 0
2 品川 80583 80578 5
62 大崎 80176 80176 0
13 碑衾 80114 80114 0
38 生田 80069 80069 0
16 奥沢 80040 80038 2
47 大和 80034 80034 0
20 自由ヶ丘 80018 80015 3
24 雪ヶ谷 80012 80007 5
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 64992 64990 2
25 渋谷 66098 66093 5
23 九段 66593 66590 3
77 等々力 67423 67423 0
26 青山 67445 67445 0
72 用賀 67875 67875 0
21 神田 67979 67978 1
84 桜上水 70182 70180 2
66 小山田 78448 78446 2