営業店の取組みアクセス回数調べ  (2025-12-6 0:29:35現在)    前回繰り越し日(2025-12-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85566 85564 2
2 品川 80635 80632 3
3 大井 79983 79983 0
4 大森 79731 79731 0
5 入新井 79595 79594 1
6 馬込 79897 79896 1
7 池上 79807 79806 1
8 蒲田 79828 79828 0
9 六郷 79653 79653 0
10 矢口 79687 79683 4
11 羽田 79893 79889 4
12 荏原 79882 79881 1
13 碑衾 80125 80125 0
14 駒沢 79826 79826 0
15 79758 79758 0
16 奥沢 80057 80057 0
17 大岡山 79508 79507 1
18 玉川 79709 79709 0
19 目黒 79875 79872 3
20 自由ヶ丘 80050 80050 0
21 神田 67990 67990 0
22 新橋 65003 65003 0
23 九段 66615 66613 2
24 雪ヶ谷 80059 80058 1
25 渋谷 66111 66111 0
26 青山 67467 67467 0
28 経堂 79847 79847 0
29 世田谷 79867 79867 0
30 銀座 79862 79862 0
31 三宿 79659 79658 1
32 蓮沼 79495 79495 0
33 中野 79381 79379 2
34 瀬田 79546 79545 1
35 狛江 79682 79681 1
36 高円寺 79780 79780 0
37 溝ノ口 79308 79308 0
38 生田 80087 80087 0
39 綱島 79586 79586 0
40 宮前平 79299 79299 0
41 元住吉 79173 79173 0
43 原町田 79522 79520 2
44 天王町 79472 79472 0
45 鶴見 79637 79637 0
46 六角橋 79784 79784 0
47 大和 80058 80057 1
48 小机 79358 79358 0
49 厚木 79297 79297 0
50 相武台 80712 80711 1
51 荏田 79819 79819 0
52 稲城 79485 79484 1
53 すずかけ台 78892 78892 0
54 淵野辺 79937 79936 1
55 田奈 79313 79313 0
56 上星川 79709 79709 0
57 中原 79234 79234 0
58 相模大塚 79155 79155 0
59 日吉下田 79082 79082 0
60 祖師谷 79533 79533 0
61 蒲田本町 79543 79543 0
62 大崎 80185 80185 0
63 横浜 79700 79700 0
64 川和 79442 79442 0
65 海老名 79471 79470 1
66 小山田 78457 78456 1
67 中央林間 79255 79255 0
68 たまプラーザ 79757 79757 0
69 深沢 79127 79127 0
70 新横浜 79499 79498 1
71 今宿 79204 79204 0
72 用賀 67887 67887 0
73 西大井 79659 79658 1
74 鷺沼 79627 79626 1
75 玉川学園 79451 79450 1
76 立会川 79440 79440 0
77 等々力 67438 67438 0
78 大田文化の森 79768 79768 0
79 瀬谷 79277 79277 0
80 久が原 79473 79473 0
81 碑文谷 80018 80018 0
82 本町田 79450 79449 1
83 湘南台 79465 79465 0
84 桜上水 70191 70191 0
85 仲町台 79401 79401 0
101 最近の取組 78193 78156 37
102 カテゴリー検索 758415 758411 4
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6517066 6517024 42
アクセスの多い店
1 営業部本店 85566 85564 2
50 相武台 80712 80711 1
2 品川 80635 80632 3
62 大崎 80185 80185 0
13 碑衾 80125 80125 0
38 生田 80087 80087 0
24 雪ヶ谷 80059 80058 1
47 大和 80058 80057 1
16 奥沢 80057 80057 0
20 自由ヶ丘 80050 80050 0
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65003 65003 0
25 渋谷 66111 66111 0
23 九段 66615 66613 2
77 等々力 67438 67438 0
26 青山 67467 67467 0
72 用賀 67887 67887 0
21 神田 67990 67990 0
84 桜上水 70191 70191 0
66 小山田 78457 78456 1