営業店の取組みアクセス回数調べ  (2025-12-29 1:28:22現在)    前回繰り越し日(2025-12-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85570 85564 6
2 品川 80640 80632 8
3 大井 79985 79983 2
4 大森 79733 79731 2
5 入新井 79600 79594 6
6 馬込 79902 79896 6
7 池上 79811 79806 5
8 蒲田 79832 79828 4
9 六郷 79657 79653 4
10 矢口 79689 79683 6
11 羽田 79894 79889 5
12 荏原 79887 79881 6
13 碑衾 80127 80125 2
14 駒沢 79830 79826 4
15 79767 79758 9
16 奥沢 80060 80057 3
17 大岡山 79513 79507 6
18 玉川 79714 79709 5
19 目黒 79877 79872 5
20 自由ヶ丘 80054 80050 4
21 神田 67995 67990 5
22 新橋 65006 65003 3
23 九段 66620 66613 7
24 雪ヶ谷 80061 80058 3
25 渋谷 66115 66111 4
26 青山 67469 67467 2
28 経堂 79855 79847 8
29 世田谷 79873 79867 6
30 銀座 79865 79862 3
31 三宿 79661 79658 3
32 蓮沼 79502 79495 7
33 中野 79385 79379 6
34 瀬田 79551 79545 6
35 狛江 79685 79681 4
36 高円寺 79782 79780 2
37 溝ノ口 79310 79308 2
38 生田 80089 80087 2
39 綱島 79587 79586 1
40 宮前平 79301 79299 2
41 元住吉 79178 79173 5
43 原町田 79523 79520 3
44 天王町 79474 79472 2
45 鶴見 79637 79637 0
46 六角橋 79788 79784 4
47 大和 80058 80057 1
48 小机 79358 79358 0
49 厚木 79300 79297 3
50 相武台 80713 80711 2
51 荏田 79819 79819 0
52 稲城 79485 79484 1
53 すずかけ台 78894 78892 2
54 淵野辺 79937 79936 1
55 田奈 79313 79313 0
56 上星川 79710 79709 1
57 中原 79235 79234 1
58 相模大塚 79155 79155 0
59 日吉下田 79082 79082 0
60 祖師谷 79537 79533 4
61 蒲田本町 79544 79543 1
62 大崎 80185 80185 0
63 横浜 79702 79700 2
64 川和 79443 79442 1
65 海老名 79472 79470 2
66 小山田 78458 78456 2
67 中央林間 79258 79255 3
68 たまプラーザ 79758 79757 1
69 深沢 79129 79127 2
70 新横浜 79500 79498 2
71 今宿 79205 79204 1
72 用賀 67889 67887 2
73 西大井 79659 79658 1
74 鷺沼 79629 79626 3
75 玉川学園 79452 79450 2
76 立会川 79443 79440 3
77 等々力 67440 67438 2
78 大田文化の森 79771 79768 3
79 瀬谷 79277 79277 0
80 久が原 79474 79473 1
81 碑文谷 80020 80018 2
82 本町田 79450 79449 1
83 湘南台 79465 79465 0
84 桜上水 70193 70191 2
85 仲町台 79401 79401 0
101 最近の取組 79033 78156 877
102 カテゴリー検索 758437 758411 26
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6517267 6517024 243
アクセスの多い店
1 営業部本店 85570 85564 6
50 相武台 80713 80711 2
2 品川 80640 80632 8
62 大崎 80185 80185 0
13 碑衾 80127 80125 2
38 生田 80089 80087 2
24 雪ヶ谷 80061 80058 3
16 奥沢 80060 80057 3
47 大和 80058 80057 1
20 自由ヶ丘 80054 80050 4
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65006 65003 3
25 渋谷 66115 66111 4
23 九段 66620 66613 7
77 等々力 67440 67438 2
26 青山 67469 67467 2
72 用賀 67889 67887 2
21 神田 67995 67990 5
84 桜上水 70193 70191 2
66 小山田 78458 78456 2