営業店の取組みアクセス回数調べ  (2025-1-19 11:4:32現在)    前回繰り越し日(2025-1-6)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85452 85449 3
2 品川 80524 80520 4
3 大井 79933 79930 3
4 大森 79650 79647 3
5 入新井 79533 79532 1
6 馬込 79810 79809 1
7 池上 79739 79738 1
8 蒲田 79771 79769 2
9 六郷 79601 79597 4
10 矢口 79633 79628 5
11 羽田 79828 79824 4
12 荏原 79824 79823 1
13 碑衾 80074 80074 0
14 駒沢 79781 79777 4
15 79734 79732 2
16 奥沢 80016 80015 1
17 大岡山 79462 79462 0
18 玉川 79673 79672 1
19 目黒 79830 79829 1
20 自由ヶ丘 80004 80003 1
21 神田 67949 67946 3
22 新橋 64945 64942 3
23 九段 66542 66541 1
24 雪ヶ谷 79931 79926 5
25 渋谷 66062 66061 1
26 青山 67404 67403 1
28 経堂 79768 79768 0
29 世田谷 79829 79829 0
30 銀座 79824 79822 2
31 三宿 79627 79626 1
32 蓮沼 79440 79437 3
33 中野 79336 79335 1
34 瀬田 79497 79495 2
35 狛江 79625 79624 1
36 高円寺 79737 79736 1
37 溝ノ口 79270 79269 1
38 生田 80045 80044 1
39 綱島 79543 79542 1
40 宮前平 79272 79272 0
41 元住吉 79137 79137 0
43 原町田 79480 79479 1
44 天王町 79423 79423 0
45 鶴見 79598 79598 0
46 六角橋 79722 79719 3
47 大和 79992 79991 1
48 小机 79338 79338 0
49 厚木 79255 79249 6
50 相武台 80658 80657 1
51 荏田 79800 79800 0
52 稲城 79449 79448 1
53 すずかけ台 78828 78827 1
54 淵野辺 79860 79858 2
55 田奈 79286 79284 2
56 上星川 79674 79674 0
57 中原 79202 79202 0
58 相模大塚 79118 79117 1
59 日吉下田 79050 79050 0
60 祖師谷 79476 79476 0
61 蒲田本町 79528 79528 0
62 大崎 80167 80167 0
63 横浜 79654 79651 3
64 川和 79400 79398 2
65 海老名 79406 79401 5
66 小山田 78429 78429 0
67 中央林間 79218 79218 0
68 たまプラーザ 79696 79694 2
69 深沢 79107 79106 1
70 新横浜 79451 79450 1
71 今宿 79156 79155 1
72 用賀 67858 67858 0
73 西大井 79636 79635 1
74 鷺沼 79575 79575 0
75 玉川学園 79418 79417 1
76 立会川 79409 79408 1
77 等々力 67415 67415 0
78 大田文化の森 79745 79745 0
79 瀬谷 79250 79249 1
80 久が原 79435 79434 1
81 碑文谷 79993 79993 0
82 本町田 79425 79425 0
83 湘南台 79441 79439 2
84 桜上水 70168 70168 0
85 仲町台 79376 79376 0
101 最近の取組 73961 73854 107
102 カテゴリー検索 757836 757825 11
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6513220 6513109 111
アクセスの多い店
1 営業部本店 85452 85449 3
50 相武台 80658 80657 1
2 品川 80524 80520 4
62 大崎 80167 80167 0
13 碑衾 80074 80074 0
38 生田 80045 80044 1
16 奥沢 80016 80015 1
20 自由ヶ丘 80004 80003 1
81 碑文谷 79993 79993 0
47 大和 79992 79991 1
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 64945 64942 3
25 渋谷 66062 66061 1
23 九段 66542 66541 1
26 青山 67404 67403 1
77 等々力 67415 67415 0
72 用賀 67858 67858 0
21 神田 67949 67946 3
84 桜上水 70168 70168 0
66 小山田 78429 78429 0