営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-6-26 10:19:47現在)    前回繰り越し日(2026-6-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85663 85643 20
2 品川 80717 80699 18
3 大井 80026 80021 5
4 大森 79750 79747 3
5 入新井 79625 79621 4
6 馬込 79946 79939 7
7 池上 79857 79851 6
8 蒲田 79860 79854 6
9 六郷 79678 79673 5
10 矢口 79708 79706 2
11 羽田 79914 79910 4
12 荏原 79933 79924 9
13 碑衾 80159 80151 8
14 駒沢 79846 79844 2
15 79777 79776 1
16 奥沢 80067 80067 0
17 大岡山 79537 79533 4
18 玉川 79727 79723 4
19 目黒 79904 79902 2
20 自由ヶ丘 80084 80080 4
21 神田 68012 68008 4
22 新橋 65041 65039 2
23 九段 66640 66632 8
24 雪ヶ谷 80094 80092 2
25 渋谷 66134 66132 2
26 青山 67523 67515 8
28 経堂 79898 79892 6
29 世田谷 79888 79885 3
30 銀座 79888 79882 6
31 三宿 79674 79672 2
32 蓮沼 79534 79528 6
33 中野 79399 79394 5
34 瀬田 79563 79558 5
35 狛江 79707 79703 4
36 高円寺 79798 79795 3
37 溝ノ口 79337 79337 0
38 生田 80115 80111 4
39 綱島 79615 79607 8
40 宮前平 79322 79317 5
41 元住吉 79211 79205 6
43 原町田 79547 79542 5
44 天王町 79503 79497 6
45 鶴見 79658 79653 5
46 六角橋 79830 79821 9
47 大和 80093 80089 4
48 小机 79378 79378 0
49 厚木 79322 79313 9
50 相武台 80734 80726 8
51 荏田 79830 79827 3
52 稲城 79501 79497 4
53 すずかけ台 78910 78907 3
54 淵野辺 79963 79959 4
55 田奈 79328 79325 3
56 上星川 79722 79718 4
57 中原 79257 79254 3
58 相模大塚 79170 79168 2
59 日吉下田 79092 79090 2
60 祖師谷 79557 79552 5
61 蒲田本町 79551 79550 1
62 大崎 80205 80200 5
63 横浜 79725 79723 2
64 川和 79466 79463 3
65 海老名 79497 79493 4
66 小山田 78468 78467 1
67 中央林間 79269 79269 0
68 たまプラーザ 79779 79778 1
69 深沢 79137 79133 4
70 新横浜 79524 79521 3
71 今宿 79226 79222 4
72 用賀 67903 67898 5
73 西大井 79683 79676 7
74 鷺沼 79668 79660 8
75 玉川学園 79460 79456 4
76 立会川 79468 79465 3
77 等々力 67453 67451 2
78 大田文化の森 79796 79792 4
79 瀬谷 79289 79288 1
80 久が原 79504 79501 3
81 碑文谷 80038 80036 2
82 本町田 79456 79453 3
83 湘南台 79483 79477 6
84 桜上水 70203 70201 2
85 仲町台 79421 79408 13
101 最近の取組 81476 81230 246
102 カテゴリー検索 758664 758638 26
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6519238 6518865 373
アクセスの多い店
1 営業部本店 85663 85643 20
50 相武台 80734 80726 8
2 品川 80717 80699 18
62 大崎 80205 80200 5
13 碑衾 80159 80151 8
38 生田 80115 80111 4
24 雪ヶ谷 80094 80092 2
47 大和 80093 80089 4
20 自由ヶ丘 80084 80080 4
16 奥沢 80067 80067 0
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65041 65039 2
25 渋谷 66134 66132 2
23 九段 66640 66632 8
77 等々力 67453 67451 2
26 青山 67523 67515 8
72 用賀 67903 67898 5
21 神田 68012 68008 4
84 桜上水 70203 70201 2
66 小山田 78468 78467 1