営業店の取組みアクセス回数調べ  (2025-4-23 0:5:24現在)    前回繰り越し日(2025-4-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85485 85481 4
2 品川 80547 80545 2
3 大井 79940 79939 1
4 大森 79666 79663 3
5 入新井 79556 79548 8
6 馬込 79834 79830 4
7 池上 79755 79748 7
8 蒲田 79783 79778 5
9 六郷 79615 79613 2
10 矢口 79648 79643 5
11 羽田 79839 79836 3
12 荏原 79836 79833 3
13 碑衾 80096 80093 3
14 駒沢 79792 79788 4
15 79744 79742 2
16 奥沢 80027 80027 0
17 大岡山 79475 79470 5
18 玉川 79684 79679 5
19 目黒 79843 79842 1
20 自由ヶ丘 80010 80010 0
21 神田 67965 67961 4
22 新橋 64962 64962 0
23 九段 66570 66567 3
24 雪ヶ谷 79973 79960 13
25 渋谷 66080 66078 2
26 青山 67414 67412 2
28 経堂 79784 79783 1
29 世田谷 79843 79841 2
30 銀座 79838 79836 2
31 三宿 79638 79637 1
32 蓮沼 79457 79455 2
33 中野 79348 79344 4
34 瀬田 79510 79507 3
35 狛江 79639 79635 4
36 高円寺 79747 79745 2
37 溝ノ口 79283 79281 2
38 生田 80059 80055 4
39 綱島 79556 79547 9
40 宮前平 79279 79276 3
41 元住吉 79152 79148 4
43 原町田 79494 79488 6
44 天王町 79436 79432 4
45 鶴見 79610 79606 4
46 六角橋 79741 79734 7
47 大和 80012 80006 6
48 小机 79343 79339 4
49 厚木 79267 79258 9
50 相武台 80679 80670 9
51 荏田 79805 79802 3
52 稲城 79464 79464 0
53 すずかけ台 78844 78841 3
54 淵野辺 79893 79880 13
55 田奈 79297 79294 3
56 上星川 79685 79683 2
57 中原 79213 79209 4
58 相模大塚 79129 79125 4
59 日吉下田 79060 79058 2
60 祖師谷 79499 79489 10
61 蒲田本町 79532 79531 1
62 大崎 80171 80170 1
63 横浜 79668 79665 3
64 川和 79412 79408 4
65 海老名 79422 79416 6
66 小山田 78435 78434 1
67 中央林間 79226 79222 4
68 たまプラーザ 79723 79713 10
69 深沢 79114 79111 3
70 新横浜 79463 79457 6
71 今宿 79168 79164 4
72 用賀 67866 67864 2
73 西大井 79641 79639 2
74 鷺沼 79592 79586 6
75 玉川学園 79431 79427 4
76 立会川 79419 79416 3
77 等々力 67419 67417 2
78 大田文化の森 79749 79746 3
79 瀬谷 79259 79257 2
80 久が原 79443 79442 1
81 碑文谷 80002 79998 4
82 本町田 79430 79429 1
83 湘南台 79447 79445 2
84 桜上水 70172 70171 1
85 仲町台 79381 79377 4
101 最近の取組 74917 74703 214
102 カテゴリー検索 757986 757932 54
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6514328 6514021 307
アクセスの多い店
1 営業部本店 85485 85481 4
50 相武台 80679 80670 9
2 品川 80547 80545 2
62 大崎 80171 80170 1
13 碑衾 80096 80093 3
38 生田 80059 80055 4
16 奥沢 80027 80027 0
47 大和 80012 80006 6
20 自由ヶ丘 80010 80010 0
81 碑文谷 80002 79998 4
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 64962 64962 0
25 渋谷 66080 66078 2
23 九段 66570 66567 3
26 青山 67414 67412 2
77 等々力 67419 67417 2
72 用賀 67866 67864 2
21 神田 67965 67961 4
84 桜上水 70172 70171 1
66 小山田 78435 78434 1