営業店の取組みアクセス回数調べ  (2024-7-27 14:4:33現在)    前回繰り越し日(2024-7-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85396 85384 12
2 品川 80474 80463 11
3 大井 79894 79886 8
4 大森 79597 79589 8
5 入新井 79503 79491 12
6 馬込 79755 79745 10
7 池上 79696 79684 12
8 蒲田 79739 79731 8
9 六郷 79568 79559 9
10 矢口 79599 79591 8
11 羽田 79780 79773 7
12 荏原 79794 79789 5
13 碑衾 80048 80042 6
14 駒沢 79748 79737 11
15 79711 79711 0
16 奥沢 79987 79986 1
17 大岡山 79436 79427 9
18 玉川 79629 79624 5
19 目黒 79804 79798 6
20 自由ヶ丘 79967 79955 12
21 神田 67920 67912 8
22 新橋 64913 64907 6
23 九段 66515 66511 4
24 雪ヶ谷 79849 79817 32
25 渋谷 66036 66028 8
26 青山 67378 67370 8
28 経堂 79725 79716 9
29 世田谷 79800 79797 3
30 銀座 79811 79809 2
31 三宿 79595 79591 4
32 蓮沼 79392 79373 19
33 中野 79317 79312 5
34 瀬田 79471 79467 4
35 狛江 79592 79588 4
36 高円寺 79708 79699 9
37 溝ノ口 79253 79250 3
38 生田 80020 80015 5
39 綱島 79518 79507 11
40 宮前平 79257 79246 11
41 元住吉 79117 79113 4
43 原町田 79460 79456 4
44 天王町 79399 79393 6
45 鶴見 79580 79568 12
46 六角橋 79670 79660 10
47 大和 79974 79963 11
48 小机 79319 79312 7
49 厚木 79239 79236 3
50 相武台 80641 80639 2
51 荏田 79791 79785 6
52 稲城 79424 79422 2
53 すずかけ台 78794 78790 4
54 淵野辺 79822 79811 11
55 田奈 79264 79259 5
56 上星川 79646 79635 11
57 中原 79184 79174 10
58 相模大塚 79097 79091 6
59 日吉下田 79032 79027 5
60 祖師谷 79442 79438 4
61 蒲田本町 79522 79518 4
62 大崎 80150 80148 2
63 横浜 79634 79627 7
64 川和 79379 79372 7
65 海老名 79370 79358 12
66 小山田 78416 78415 1
67 中央林間 79182 79177 5
68 たまプラーザ 79657 79650 7
69 深沢 79090 79085 5
70 新横浜 79428 79422 6
71 今宿 79141 79136 5
72 用賀 67836 67831 5
73 西大井 79614 79610 4
74 鷺沼 79552 79546 6
75 玉川学園 79401 79398 3
76 立会川 79389 79383 6
77 等々力 67394 67394 0
78 大田文化の森 79726 79721 5
79 瀬谷 79242 79235 7
80 久が原 79409 79403 6
81 碑文谷 79981 79976 5
82 本町田 79420 79419 1
83 湘南台 79429 79428 1
84 桜上水 70149 70139 10
85 仲町台 79370 79366 4
101 最近の取組 71227 70746 481
102 カテゴリー検索 757313 757184 129
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6510971 6510409 562
アクセスの多い店
1 営業部本店 85396 85384 12
50 相武台 80641 80639 2
2 品川 80474 80463 11
62 大崎 80150 80148 2
13 碑衾 80048 80042 6
38 生田 80020 80015 5
16 奥沢 79987 79986 1
81 碑文谷 79981 79976 5
47 大和 79974 79963 11
20 自由ヶ丘 79967 79955 12
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 64913 64907 6
25 渋谷 66036 66028 8
23 九段 66515 66511 4
26 青山 67378 67370 8
77 等々力 67394 67394 0
72 用賀 67836 67831 5
21 神田 67920 67912 8
84 桜上水 70149 70139 10
66 小山田 78416 78415 1