営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-4-3 23:26:25現在)    前回繰り越し日(2026-4-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85607 85604 3
2 品川 80674 80671 3
3 大井 80006 80002 4
4 大森 79742 79741 1
5 入新井 79613 79612 1
6 馬込 79925 79924 1
7 池上 79837 79834 3
8 蒲田 79846 79842 4
9 六郷 79665 79664 1
10 矢口 79699 79698 1
11 羽田 79904 79903 1
12 荏原 79904 79901 3
13 碑衾 80144 80139 5
14 駒沢 79842 79841 1
15 79771 79771 0
16 奥沢 80066 80066 0
17 大岡山 79528 79527 1
18 玉川 79719 79719 0
19 目黒 79888 79883 5
20 自由ヶ丘 80070 80064 6
21 神田 68000 68000 0
22 新橋 65028 65027 1
23 九段 66626 66626 0
24 雪ヶ谷 80083 80082 1
25 渋谷 66127 66125 2
26 青山 67488 67488 0
28 経堂 79872 79872 0
29 世田谷 79880 79880 0
30 銀座 79878 79876 2
31 三宿 79668 79668 0
32 蓮沼 79514 79512 2
33 中野 79389 79389 0
34 瀬田 79556 79556 0
35 狛江 79695 79695 0
36 高円寺 79787 79787 0
37 溝ノ口 79332 79329 3
38 生田 80107 80104 3
39 綱島 79596 79595 1
40 宮前平 79314 79311 3
41 元住吉 79192 79189 3
43 原町田 79530 79529 1
44 天王町 79485 79483 2
45 鶴見 79644 79643 1
46 六角橋 79803 79802 1
47 大和 80067 80067 0
48 小机 79370 79369 1
49 厚木 79305 79305 0
50 相武台 80718 80718 0
51 荏田 79824 79823 1
52 稲城 79494 79494 0
53 すずかけ台 78901 78901 0
54 淵野辺 79948 79948 0
55 田奈 79321 79320 1
56 上星川 79714 79713 1
57 中原 79249 79246 3
58 相模大塚 79161 79161 0
59 日吉下田 79084 79083 1
60 祖師谷 79543 79543 0
61 蒲田本町 79548 79547 1
62 大崎 80193 80190 3
63 横浜 79714 79713 1
64 川和 79448 79447 1
65 海老名 79476 79476 0
66 小山田 78465 78465 0
67 中央林間 79262 79262 0
68 たまプラーザ 79769 79768 1
69 深沢 79132 79132 0
70 新横浜 79512 79511 1
71 今宿 79213 79212 1
72 用賀 67895 67895 0
73 西大井 79667 79664 3
74 鷺沼 79652 79649 3
75 玉川学園 79455 79455 0
76 立会川 79457 79454 3
77 等々力 67447 67447 0
78 大田文化の森 79781 79779 2
79 瀬谷 79281 79280 1
80 久が原 79485 79483 2
81 碑文谷 80033 80028 5
82 本町田 79451 79451 0
83 湘南台 79473 79473 0
84 桜上水 70197 70197 0
85 仲町台 79405 79403 2
101 最近の取組 80494 80475 19
102 カテゴリー検索 758495 758494 1
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6518154 6518046 108
アクセスの多い店
1 営業部本店 85607 85604 3
50 相武台 80718 80718 0
2 品川 80674 80671 3
62 大崎 80193 80190 3
13 碑衾 80144 80139 5
38 生田 80107 80104 3
24 雪ヶ谷 80083 80082 1
20 自由ヶ丘 80070 80064 6
47 大和 80067 80067 0
16 奥沢 80066 80066 0
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65028 65027 1
25 渋谷 66127 66125 2
23 九段 66626 66626 0
77 等々力 67447 67447 0
26 青山 67488 67488 0
72 用賀 67895 67895 0
21 神田 68000 68000 0
84 桜上水 70197 70197 0
66 小山田 78465 78465 0