営業店の取組みアクセス回数調べ  (2025-10-19 16:20:14現在)    前回繰り越し日(2025-10-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85542 85539 3
2 品川 80620 80616 4
3 大井 79976 79974 2
4 大森 79721 79719 2
5 入新井 79583 79581 2
6 馬込 79884 79882 2
7 池上 79800 79796 4
8 蒲田 79824 79822 2
9 六郷 79648 79647 1
10 矢口 79678 79677 1
11 羽田 79884 79883 1
12 荏原 79876 79867 9
13 碑衾 80123 80121 2
14 駒沢 79824 79818 6
15 79757 79757 0
16 奥沢 80049 80048 1
17 大岡山 79507 79507 0
18 玉川 79706 79706 0
19 目黒 79866 79864 2
20 自由ヶ丘 80040 80032 8
21 神田 67989 67987 2
22 新橋 65001 64999 2
23 九段 66608 66605 3
24 雪ヶ谷 80052 80048 4
25 渋谷 66109 66109 0
26 青山 67458 67456 2
28 経堂 79834 79825 9
29 世田谷 79863 79861 2
30 銀座 79858 79857 1
31 三宿 79655 79654 1
32 蓮沼 79490 79487 3
33 中野 79379 79378 1
34 瀬田 79540 79535 5
35 狛江 79677 79675 2
36 高円寺 79778 79777 1
37 溝ノ口 79306 79306 0
38 生田 80084 80082 2
39 綱島 79583 79582 1
40 宮前平 79296 79296 0
41 元住吉 79170 79169 1
43 原町田 79516 79511 5
44 天王町 79466 79466 0
45 鶴見 79634 79634 0
46 六角橋 79778 79776 2
47 大和 80050 80047 3
48 小机 79355 79355 0
49 厚木 79295 79294 1
50 相武台 80708 80705 3
51 荏田 79818 79817 1
52 稲城 79479 79478 1
53 すずかけ台 78880 78879 1
54 淵野辺 79929 79924 5
55 田奈 79313 79313 0
56 上星川 79705 79705 0
57 中原 79232 79232 0
58 相模大塚 79151 79149 2
59 日吉下田 79080 79080 0
60 祖師谷 79528 79525 3
61 蒲田本町 79543 79543 0
62 大崎 80180 80180 0
63 横浜 79693 79692 1
64 川和 79435 79435 0
65 海老名 79467 79465 2
66 小山田 78454 78454 0
67 中央林間 79250 79247 3
68 たまプラーザ 79755 79754 1
69 深沢 79123 79122 1
70 新横浜 79494 79494 0
71 今宿 79199 79198 1
72 用賀 67884 67883 1
73 西大井 79656 79656 0
74 鷺沼 79616 79614 2
75 玉川学園 79449 79448 1
76 立会川 79438 79436 2
77 等々力 67435 67430 5
78 大田文化の森 79766 79765 1
79 瀬谷 79275 79275 0
80 久が原 79471 79468 3
81 碑文谷 80016 80014 2
82 本町田 79448 79446 2
83 湘南台 79462 79461 1
84 桜上水 70187 70186 1
85 仲町台 79400 79400 0
101 最近の取組 77536 77300 236
102 カテゴリー検索 758327 758311 16
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6516651 6516500 151
アクセスの多い店
1 営業部本店 85542 85539 3
50 相武台 80708 80705 3
2 品川 80620 80616 4
62 大崎 80180 80180 0
13 碑衾 80123 80121 2
38 生田 80084 80082 2
24 雪ヶ谷 80052 80048 4
47 大和 80050 80047 3
16 奥沢 80049 80048 1
20 自由ヶ丘 80040 80032 8
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65001 64999 2
25 渋谷 66109 66109 0
23 九段 66608 66605 3
77 等々力 67435 67430 5
26 青山 67458 67456 2
72 用賀 67884 67883 1
21 神田 67989 67987 2
84 桜上水 70187 70186 1
66 小山田 78454 78454 0