営業店の取組みアクセス回数調べ  (2026-4-18 4:9:41現在)    前回繰り越し日(2026-4-1)

店番 支店名 アクセス回数 繰越アクセス回数 増加アクセス回数
1 営業部本店 85621 85604 17
2 品川 80693 80671 22
3 大井 80017 80002 15
4 大森 79744 79741 3
5 入新井 79617 79612 5
6 馬込 79931 79924 7
7 池上 79840 79834 6
8 蒲田 79850 79842 8
9 六郷 79668 79664 4
10 矢口 79701 79698 3
11 羽田 79906 79903 3
12 荏原 79916 79901 15
13 碑衾 80147 80139 8
14 駒沢 79842 79841 1
15 79772 79771 1
16 奥沢 80066 80066 0
17 大岡山 79531 79527 4
18 玉川 79720 79719 1
19 目黒 79891 79883 8
20 自由ヶ丘 80072 80064 8
21 神田 68005 68000 5
22 新橋 65032 65027 5
23 九段 66627 66626 1
24 雪ヶ谷 80087 80082 5
25 渋谷 66131 66125 6
26 青山 67493 67488 5
28 経堂 79876 79872 4
29 世田谷 79884 79880 4
30 銀座 79880 79876 4
31 三宿 79668 79668 0
32 蓮沼 79517 79512 5
33 中野 79390 79389 1
34 瀬田 79556 79556 0
35 狛江 79698 79695 3
36 高円寺 79792 79787 5
37 溝ノ口 79332 79329 3
38 生田 80107 80104 3
39 綱島 79599 79595 4
40 宮前平 79314 79311 3
41 元住吉 79193 79189 4
43 原町田 79539 79529 10
44 天王町 79487 79483 4
45 鶴見 79646 79643 3
46 六角橋 79810 79802 8
47 大和 80069 80067 2
48 小机 79373 79369 4
49 厚木 79308 79305 3
50 相武台 80722 80718 4
51 荏田 79826 79823 3
52 稲城 79494 79494 0
53 すずかけ台 78901 78901 0
54 淵野辺 79951 79948 3
55 田奈 79322 79320 2
56 上星川 79715 79713 2
57 中原 79249 79246 3
58 相模大塚 79163 79161 2
59 日吉下田 79087 79083 4
60 祖師谷 79545 79543 2
61 蒲田本町 79550 79547 3
62 大崎 80199 80190 9
63 横浜 79716 79713 3
64 川和 79449 79447 2
65 海老名 79481 79476 5
66 小山田 78465 78465 0
67 中央林間 79263 79262 1
68 たまプラーザ 79771 79768 3
69 深沢 79133 79132 1
70 新横浜 79514 79511 3
71 今宿 79215 79212 3
72 用賀 67896 67895 1
73 西大井 79675 79664 11
74 鷺沼 79653 79649 4
75 玉川学園 79455 79455 0
76 立会川 79463 79454 9
77 等々力 67449 67447 2
78 大田文化の森 79785 79779 6
79 瀬谷 79282 79280 2
80 久が原 79489 79483 6
81 碑文谷 80034 80028 6
82 本町田 79451 79451 0
83 湘南台 79474 79473 1
84 桜上水 70197 70197 0
85 仲町台 79406 79403 3
101 最近の取組 80654 80475 179
102 カテゴリー検索 758554 758494 60
99 複数店舗 0 0 0
999 営業店合計 6518398 6518046 352
アクセスの多い店
1 営業部本店 85621 85604 17
50 相武台 80722 80718 4
2 品川 80693 80671 22
62 大崎 80199 80190 9
13 碑衾 80147 80139 8
38 生田 80107 80104 3
24 雪ヶ谷 80087 80082 5
20 自由ヶ丘 80072 80064 8
47 大和 80069 80067 2
16 奥沢 80066 80066 0
アクセスの少ない店
99 複数店舗 0 0 0
22 新橋 65032 65027 5
25 渋谷 66131 66125 6
23 九段 66627 66626 1
77 等々力 67449 67447 2
26 青山 67493 67488 5
72 用賀 67896 67895 1
21 神田 68005 68000 5
84 桜上水 70197 70197 0
66 小山田 78465 78465 0