城南信用金庫の概要
| 創立 | 1945年8月 |
|---|---|
| 理事長名 | 林 稔 |
| 本店所在地 | 東京都品川区西五反田7-2-3 |
| 店舗 | 86店(うち有人出張所2、インターネット支店1) |
| 営業地域 | 東京都全域 神奈川県川崎市、横浜市、相模原市、大和市、厚木市 海老名市、座間市、藤沢市、伊勢原市、綾瀬市、平塚市 秦野市、茅ヶ崎市、鎌倉市、高座郡、愛甲郡 |
| 総資産 | 4兆2,303億円※ |
| 預金 | 4兆237億円※ |
| 貸出金 | 2兆3,545億円※ |
| 自己資本比率 | 11.09%※ |
| 会員 | 251,505名※ |
| 従業員 | 1,901名※ |
※2025年3月31日現在

