| ATM利用手数料 |
| 種類 | 時間帯・手数料 | |||
| 当金庫取引 | 入金 | 平 日 | 8:00~21:00 | 無料 |
| 土曜日 | 8:45~19:00 | 無料 | ||
| 支払 振込 |
平 日 | 8:00~18:00 | 無料 | |
| 18:00~21:00 | 105円 | |||
| 土曜日 | 8:45~14:00 | 無料 | ||
| 14:00~19:00 | 105円 | |||
| しんきんネット キャッシュサービス |
入金 | 平 日 | 8:45~18:00 | 無料 |
| 18:00~21:00 | 105円 | |||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 | ||
| 14:00~19:00 | 105円 | |||
| 支払 振込 |
平 日 | 8:00~8:45 | 105円 | |
| 8:45~18:00 | 無料 | |||
| 18:00~21:00 | 105円 | |||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 | ||
| 14:00~19:00 | 105円 | |||
| ゆうちょ キャッシュサービス |
入金 | 平 日 | 8:45~18:00 | 105円 |
| 18:00~19:00 | 210円 | |||
| 支払 | 平 日 | 8:00~8:45 | 210円 | |
| 8:45~18:00 | 105円 | |||
| 18:00~21:00 | 210円 | |||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 105円 | ||
| 14:00~17:00 | 210円 | |||
| 全国キャッシュ サービス(MICS) ・信託銀行 キャッシュサービス | 支払 振込 |
平 日 | 8:00~18:00 | 105円 |
| 18:00~21:00 | 210円 | |||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 105円 | ||
| 14:00~17:00 | 210円 | |||
| みずほ銀行 | 入金 | 平 日 | 8:45~18:00 | 105円 |
| 支払 振込 |
「全国キャッシュサービス」と同一 | |||
| イオン銀行 キャッシュサービス |
支払 振込 |
「ゆうちょキャッシュサービス」と同一 | ||
| (手数料には消費税等が含まれています) | |
| ※ | なお、当金庫のATMは日曜日・祝祭日、1月1・2・3日、5月3・4・5日はご利用できません。 |
| ※ | 利息制限法等改正に伴うATM利用手数料のお知らせ |
| ※ | 振込には、別途振込手数料がかかります |
| ※ | 信託銀行キャッシュサービスは支払いのみとなります |
|









