キャッシュカードの利便性が大幅に向上しました!
城南信用金庫では、お客様の利便性向上を図るため
- セブン銀行、イオン銀行、信託銀行へのATM提携の拡大
- 振り込め詐欺防止機能付きATM振込サービスの取扱開始
- ATMでの入金・通帳記帳を平日は午後9時まで、土曜日も午後7時まで実施
という3つのサービス拡充を実施しました。
①提携先金融機関の拡大
セブン銀行、イオン銀行、信託銀行とのATM提携を行い、提携先金融機関のATMでの各種取引が可能となりました。
| 入金 | 支払 | 振込 | 残高照会 | |
|---|---|---|---|---|
| セブン銀行 | ○ | ○ | × | ○ |
| イオン銀行 | × | ○ | ○ | ○ |
| 信託銀行 | × | ○ | × | ○ |
<利用可能時間>
| 提 携 金融機関 |
セブン銀行 | イオン銀行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提携業務 | 入 金 | 支払・残高照会 | 入 金 | 支払・振込・残高照会 | |||
| 平 日 | 8:45~21:00 | 105円 | 8:00~21:00 | 105円 | 8:00~8:45 | 210円 | |
| 8:45~18:00 | 105円 | ||||||
| 18:00~21:00 | 210円 | ||||||
| 土曜日 | 9:00~20:00 | 105円 | 9:00~20:00 | 105円 | 9:00~14:00 | 105円 | |
| 14:00~17:00 | 210円 | ||||||
| 日曜日 | 9:00~20:00 | 105円 | 9:00~17:00 | 210円 | |||
| 12月31日 | 上記曜日に準ずる | 上記曜日に準ずる | 9:00~17:00 | 210円 | |||
| 祝 日 振替休日 |
9:00~20:00 | 105円 | 9:00~17:00 | 210円 | |||
※信託銀行は別表の全国キャッシュサービスのご利用時間と同じです。
②ATM振込サービスの取扱開始
ATMでの振込が可能となりました。なお、個人のお客様の場合には、振込先を事前に登録する振り込め詐欺防止機能により、振り込め詐欺等の被害を防止しています。
(※平日の15時以降、及び土曜日、日曜日、祝日のATMでのお振込は翌営業日扱いとなります)
<ATM振込手数料>
| 他行宛 | 3万円未満 | 315円 | |
|---|---|---|---|
| 3万円以上 | 525円 | ||
| 本支店宛 | 他店宛 | 3万円未満 | 105円 |
| 3万円以上 | 210円 | ||
| 同一支店内 | 3万円未満 | 無 料 | |
| 3万円以上 | 無 料 | ||
③ATMでの入金・通帳記帳の利用時間の延長
平日のATMでの入金・通帳記帳の利用時間を午後6時から、午後9時まで延長し、土曜日も入金が可能となりました。
<当金庫ATMコーナーの利用可能時間>
| 店 舗 | 一 般 店 舗(※) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引種類 | 入金 | 支払・振込・残高照会 | |||
| 平 日 | 8:00~21:00 | 無料 | 8:00~18:00 | 無料 | |
| 18:00~21:00 | 105円 | ||||
| 土曜日 | 8:45~19:00 | 無料 | 8:45~14:00 | 無料 | |
| 14:00~19:00 | 105円 | ||||
| 12月31日 | |||||
| 平 日 | 9:00~17:00 | 無料 | 9:00~17:00 | 無料 | |
| 土曜日 | 9:00~17:00 | 無料 | 9:00~14:00 | 無料 | |
| 14:00~17:00 | 105円 | ||||
| 日曜日 祝日 振替休日 |
コンピュータシステムのみ稼働し、当金庫のATMは稼働しません。 | ||||
※桜新町、西蒲田出張所の平日の取扱開始時間は午前9時です。
<提携先金融機関ATMコーナーの利用可能時間>
| 提 携 金融機関 |
しんきんネットキャッシュサービス (全国信用金庫) |
全国キャッシュサービス(MICS)等 (都銀、信託、地銀、第二地銀、信組、農協、労金) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提携業務 | 入 金 | 支払・振込・残高照会 | 入金(みずほ銀行のみ) | 支払・振込・残高照会 | ||||
| 平 日 | 8:45~18:00 | 無料 | 8:00~8:45 | 105円 | 8:45~18:00 |
105円 | 8:00~8:45 | 210円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | 8:45~18:00 | 105円 | |||||
| 18:00~21:00 | 105円 | 18:00~21:00 | 105円 | 18:00~21:00 | 210円 | |||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 | 9:00~14:00 | 無料 | 9:00~14:00 | 105円 | ||
| 14:00~20:00 | 105円 | 14:00~20:00 | 105円 | 14:00~17:00 | 210円 | |||
| 日曜日 | 9:00~20:00 | 105円 | 9:00~20:00 | 105円 | 9:00~17:00 | 210円 | ||
| 12月31日 | 上記曜日に準ずる | 上記曜日に準ずる | 9:00~17:00 | |||||
| 手数料については、上記曜日に準ずる | ||||||||
| 祝 日 振替休日 |
9:00~20:00 | 105円 | 9:00~20:00 | 105円 | 9:00~17:00 | 210円 | ||
| ※しんきんネットキャッシュサービスの手数料は 提携信用金庫により異なる場合があります。 |
※信託銀行、農協、労働金庫では振込は出来ません。 |
| 提 携 金融機関 |
ゆうちょ銀行 | |||
|---|---|---|---|---|
| 提携業務 | 入金 | 支払・残高照会 | ||
| 平 日 | 8:45~18:00 | 105円 | 8:00~8:45 | 210円 |
| 8:45~18:00 | 105円 | |||
| 18:00~19:00 | 210円 | 18:00~21:00 | 210円 | |
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 105円 | ||
| 14:00~17:00 | 210円 | |||
| 日曜日 | 9:00~17:00 | 210円 | ||
| 12月31日 | 9:00~17:00 | |||
| 手数料については、上記曜日に準ずる | ||||
| 祝 日 振替休日 |
9:00~17:00 | 210円 | ||









