城南信用金庫について
預金金利一覧
平成24年5月14日現在
単位:%
                                           
大口定期預金
5千万円未満 5千万円以上 1億円以上 3億円以上
1ヶ月 0.030 0.030 0.030 0.030
3ヶ月 0.030 0.030 0.030 0.030
6ヶ月 0.035 0.035 0.035 0.035
1年 0.040 0.040 0.040 0.040
2年 0.060 0.060 0.060 0.060
3年 0.080 0.080 0.080 0.080
4年 0.080 0.080 0.080 0.080
5年 0.100 0.100 0.100 0.100
6年 0.140 0.140 0.140 0.140
7年 0.140 0.140 0.140 0.140
8年 0.170 0.170 0.170 0.170
9年 0.170 0.170 0.170 0.170
10年 0.270 0.270 0.270 0.270


スーパー定期
3百万円未満 3百万円以上
1ヶ月 0.030 0.030
3ヶ月 0.030 0.030
6ヶ月 0.035 0.035
1年 0.035 0.035
2年 0.050 0.050
3年 0.060 0.060
4年 0.070 0.070
5年 0.070 0.080
6年 0.080 0.100
7年 0.080 0.100
8年 0.090 0.140
9年 0.090 0.140
10年 0.170 0.220


スーパードリーム
3百万円未満 3百万円以上
1年 0.035 0.035


普通預金
0.020